Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Babino | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Juan Bisanz | 2001 | F | 3 | 10 | 523 | 2 | 1 | - | |
| Lucas Blondel | 1996 | D | 8 | 1 | 782 | 1 | 3 | - | |
| Jordy Caicedo | 1997 | F | 16 | - | 1437 | 8 | 7 | - | |
| Ignacio Campo | 2005 | D | 8 | 1 | 737 | 1 | 4 | - | |
| Lucas Carrizo | 1997 | D | 10 | 3 | 1027 | - | 3 | 1 | |
| Óscar Cortés | 2003 | F | 14 | 1 | 1082 | 1 | 2 | - | |
| Nazareno Durán | 2004 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Hernán Galíndez | 1987 | G | 16 | - | 1521 | - | - | - | |
| Leonardo Gil | 1991 | M | 14 | 3 | 1316 | 1 | 4 | - | |
| Luciano Giménez | 2000 | F | 1 | 5 | 128 | - | 3 | - | |
| César Ibáñez | 1999 | D | 14 | 1 | 1280 | - | 8 | 1 | |
| Facundo Kalinger | 2005 | M | 2 | 4 | 232 | - | - | - | |
| Leandro Lescano | 2003 | D | 3 | 1 | 187 | - | 3 | 1 | |
| Santiago Luján | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Alejandro Martínez | 1997 | F | 5 | 4 | 387 | - | - | - | |
| Sebastián Meza | 2000 | G | 1 | - | 90 | - | 1 | - | |
| Lautaro Mora | 2005 | M | - | 5 | 70 | - | 1 | - | |
| Martín Nervo | 1991 | D | 1 | 6 | 207 | 1 | 1 | - | |
| Emmanuel Ojeda | 1997 | M | 12 | 2 | 1108 | - | 2 | - | |
| Máximo Palazzo | 2005 | D | 5 | 2 | 438 | - | 1 | - | |
| Nehuén Paz | 1993 | D | 4 | - | 300 | - | 1 | - | |
| Thaiel Peralta | 2008 | M | 7 | 2 | 465 | 2 | 1 | 1 | |
| Fabio Pereyra | 1990 | D | 17 | - | 1596 | - | 3 | 1 | |
| Thiago Pérez | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Eric Ramírez | 1996 | F | 1 | 9 | 173 | - | 1 | 1 | |
| Milton Ríos | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Óscar Romero | 1992 | M | 7 | 4 | 566 | 2 | - | - | |
| Leonardo Sequeira | 1995 | F | - | 10 | 143 | - | - | - | |
| Federico Vera | 1998 | D | 5 | 1 | 463 | - | 1 | - | |
| Mauro Villar | 2001 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Facundo Waller | 1997 | M | 13 | 3 | 1268 | 1 | 5 | - | |
| Daniel Zabala | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
Germany






