Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Elliot Anderson | 2002 | M | 4 | 1 | 378 | - | - | - |
| 10 | Jude Bellingham | 2003 | M | 4 | 1 | 362 | - | 2 | - |
| 15 | Dan Burn | 1992 | V | 4 | 1 | 388 | - | 1 | - |
| 12 | Trevoh Chalobah | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Eberechi Eze | 1998 | M | 2 | 4 | 265 | 3 | - | - |
| 18 | Anthony Gordon | 2001 | S | 2 | 3 | 193 | 1 | 1 | - |
| 6 | Marc Guéhi | 2000 | V | 3 | - | 263 | 1 | - | - |
| 13 | Dean Henderson | 1997 | T | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 14 | Jordan Henderson | 1990 | M | 1 | 5 | 162 | - | - | - |
| 24 | Reece James | 1999 | V | 5 | 1 | 419 | 1 | - | - |
| 9 | Harry Kane | 1993 | S | 8 | - | 693 | 8 | - | - |
| 2 | Ezri Konsa | 1997 | V | 6 | 1 | 575 | 1 | 1 | - |
| 20 | Noni Madueke | 2002 | S | 3 | - | 262 | 1 | - | - |
| 16 | Kobbie Mainoo | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Nico O'Reilly | 2005 | V | 2 | - | 185 | - | - | - |
| 1 | Jordan Pickford | 1994 | T | 7 | - | 651 | - | - | - |
| 26 | Jarell Quansah | 2003 | V | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 11 | Marcus Rashford | 1997 | S | 4 | 3 | 347 | 1 | - | - |
| 4 | Declan Rice | 1999 | M | 7 | 1 | 510 | 1 | - | - |
| 17 | Morgan Rogers | 2002 | M | 5 | 3 | 440 | - | - | - |
| 7 | Bukayo Saka | 2001 | S | 2 | 1 | 183 | 1 | - | - |
| 25 | Djed Spence | 2000 | V | 1 | 1 | 118 | - | - | - |
| 5 | John Stones | 1994 | V | 3 | - | 256 | - | - | - |
| 22 | Ivan Toney | 1996 | S | - | - | - | - | - | - |
| 23 | James Trafford | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ollie Watkins | 1995 | S | - | 1 | 18 | - | - | - |
Deutschland






