Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thelo Aasgaard | 2002 | M | 1 | 2 | 108 | 5 | - | - | |
| Kristoffer Ajer | 1998 | V | 6 | - | 535 | 1 | 1 | - | |
| Kristian Arnstad | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Lasse Berg Johnsen | 1999 | M | - | 2 | 42 | - | - | - | |
| Patrick Berg | 1997 | M | 2 | 3 | 228 | - | 1 | - | |
| Sander Berge | 1998 | M | 6 | - | 555 | - | - | - | |
| Fredrik Bjørkan | 1998 | V | - | 1 | 16 | - | - | - | |
| Oscar Bobb | 2003 | S | 1 | 3 | 170 | - | - | - | |
| Erik Botheim | 2000 | S | - | 1 | 12 | - | - | - | |
| Aron Dønnum | 1998 | S | - | 3 | 75 | 1 | - | - | |
| Mathias Dyngeland | 1995 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Stian Gregersen | 1995 | V | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Tobias Guddal | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Jostein Gundersen | 1996 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Erling Haaland | 2000 | S | 6 | - | 542 | 12 | - | - | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1997 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Jens Hauge | 1999 | S | - | 2 | 47 | - | - | - | |
| Aune Heggebø | 2001 | S | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Torbjørn Heggem | 1999 | V | 5 | 1 | 494 | - | 1 | - | |
| Eivind Helland | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Sondre Langås | 2001 | V | - | - | - | - | - | - | |
| David Møller Wolfe | 2002 | V | 6 | - | 514 | 1 | 1 | - | |
| Felix Myhre | 1999 | M | 1 | - | 64 | 1 | - | - | |
| Antonio Nusa | 2005 | S | 4 | - | 301 | 1 | - | - | |
| Ørjan Nyland | 1990 | T | 6 | - | 555 | - | - | - | |
| Martin Ødegaard | 1998 | M | 5 | - | 460 | 1 | - | - | |
| Leo Østigård | 1999 | V | 1 | 3 | 82 | - | - | - | |
| Marcus Pedersen | 2000 | V | - | 2 | 23 | - | - | - | |
| Colin Rösler | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Julian Ryerson | 1997 | V | 6 | - | 555 | 1 | - | - | |
| Andreas Schjelderup | 2004 | S | 2 | 2 | 151 | - | - | - | |
| Egil Selvik | 1997 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Alexander Sørloth | 1995 | S | 6 | - | 442 | 3 | 1 | - | |
| Jorgen Strand Larsen | 2000 | S | - | 3 | 37 | - | - | - | |
| Morten Thorsby | 1996 | M | 2 | - | 92 | - | 1 | - |
Deutschland






