Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Cancelo | 1994 | V | 2 | - | 175 | 2 | - | - | |
| Francisco Conceição | 2002 | S | - | 1 | 35 | - | - | - | |
| Diogo Costa | 1999 | T | 4 | - | 384 | - | - | - | |
| José Dalot | 1999 | V | 1 | - | 62 | - | - | - | |
| Rúben Dias | 1997 | V | 4 | - | 384 | - | - | - | |
| João Félix | 1999 | S | 1 | 2 | 119 | 2 | 1 | - | |
| Bruno Fernandes | 1994 | M | 4 | - | 308 | - | 2 | - | |
| Pedro Gonçalves | 1998 | M | - | 1 | 27 | - | - | - | |
| Gonçalo Inácio | 2001 | V | 2 | - | 140 | - | - | - | |
| Rafael Leão | 1999 | S | - | 1 | 36 | - | - | - | |
| Nuno Mendes | 2002 | V | 4 | - | 339 | - | - | - | |
| Rodrigo Mora | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Pedro Neto | 2000 | S | 4 | - | 248 | - | - | - | |
| João Neves | 2004 | M | 2 | - | 173 | - | 1 | - | |
| Rúben Neves | 1997 | M | 3 | - | 255 | 1 | - | - | |
| Matheus Nunes | 1998 | M | - | - | - | - | - | - | |
| João Palhinha | 1995 | M | - | 3 | 67 | - | 1 | - | |
| Geovany Quenda | 2007 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Gonçalo Ramos | 2001 | S | - | 4 | 75 | - | - | - | |
| Cristiano Ronaldo | 1985 | S | 4 | - | 320 | 5 | - | - | |
| José Sá | 1993 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Nélson Semedo | 1993 | V | 1 | 1 | 133 | - | - | - | |
| António Silva | 2003 | V | - | 1 | 9 | - | - | - | |
| Bernardo Silva | 1994 | M | 3 | - | 290 | 1 | 1 | - | |
| Rui Silva | 1994 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Nuno Tavares | 2000 | V | - | 2 | 45 | - | - | - | |
| Francisco Trincão | 1999 | S | - | 3 | 113 | - | - | - | |
| Renato Veiga | 2003 | V | 1 | 1 | 148 | - | - | - | |
| Mário Velho | 1998 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Vitor Vitinha | 2000 | M | 4 | - | 339 | - | - | - |
Deutschland






