Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenan Bajrić | 1994 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Jure Balkovec | 1994 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Jaka Bijol | 1999 | V | 4 | - | 378 | - | - | - | |
| David Brekalo | 1998 | V | 2 | 1 | 198 | - | - | - | |
| Vanja Drkušić | 1999 | V | 4 | - | 378 | - | 1 | - | |
| Timi-Max Elšnik | 1998 | M | 4 | - | 315 | - | 1 | - | |
| Adam Gnezda Čerin | 1999 | M | 4 | - | 378 | - | 2 | - | |
| Jon Gorenc Stanković | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Nejc Gradišar | 2002 | S | 1 | - | 63 | - | - | - | |
| Tomi Horvat | 1999 | M | 1 | 1 | 94 | - | - | - | |
| Erik Janža | 1993 | V | 3 | 1 | 300 | - | - | - | |
| Sven Karič | 1998 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Žan Karničnik | 1994 | V | 4 | - | 370 | - | 1 | - | |
| Blaž Kramer | 1996 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Žan-Luk Leban | 2002 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Sandi Lovrić | 1998 | M | 2 | - | 91 | 1 | - | - | |
| Aljoša Matko | 2000 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Jan Mlakar | 1998 | S | - | 1 | 24 | - | - | - | |
| Jan Oblak | 1993 | T | 4 | - | 378 | - | - | - | |
| Dejan Petrovič | 1998 | M | - | 2 | 103 | - | 1 | - | |
| Benjamin Šeško | 2003 | S | 4 | - | 378 | - | - | - | |
| Svit Sešlar | 2002 | M | 1 | 3 | 98 | - | 1 | - | |
| Andraž Šporar | 1994 | S | 1 | - | 64 | - | - | - | |
| Petar Stojanović | 1995 | V | 3 | 1 | 252 | - | - | - | |
| Danijel Šturm | 1999 | S | 1 | 1 | 90 | - | - | - | |
| Tamar Svetlin | 2001 | M | - | 1 | 33 | - | - | - | |
| David Tijanič | 1997 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Turk | 2003 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Igor Vekić | 1998 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Benjamin Verbič | 1993 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Matevž Vidovšek | 1999 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Žan Vipotnik | 2002 | S | 1 | 3 | 173 | 1 | - | - | |
| Andrés Vombergar | 1994 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Mark Zabukovnik | 2000 | M | - | - | - | - | - | - | |
| David Zec | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Adrian Zeljković | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






