Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Cancelo | 1994 | DF | 4 | - | 294 | 2 | 1 | - | |
| João Carvalho | 2004 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Francisco Conceição | 2002 | DL | - | 2 | 72 | 1 | - | - | |
| Diogo Costa | 1999 | P | 6 | - | 570 | - | - | - | |
| José Dalot | 1999 | DF | 2 | - | 155 | - | - | - | |
| Rúben Dias | 1997 | DF | 6 | - | 550 | - | 1 | - | |
| João Félix | 1999 | DL | 2 | 3 | 208 | 2 | 1 | - | |
| Bruno Fernandes | 1994 | C | 5 | - | 401 | 3 | 2 | - | |
| Carlos Forbs | 2004 | DL | - | 1 | 37 | - | - | - | |
| Pedro Gonçalves | 1998 | C | - | 1 | 27 | - | - | - | |
| Gonçalo Inácio | 2001 | DF | 3 | - | 186 | - | - | - | |
| Rafael Leão | 1999 | DL | 1 | 2 | 122 | - | - | - | |
| Nuno Mendes | 2002 | DF | 4 | - | 339 | - | - | - | |
| Rodrigo Mora | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Pedro Neto | 2000 | DL | 4 | - | 248 | - | - | - | |
| João Neves | 2004 | C | 4 | - | 344 | 3 | 1 | - | |
| Rúben Neves | 1997 | C | 4 | 1 | 368 | 1 | - | - | |
| Matheus Nunes | 1998 | C | - | 1 | 20 | - | - | - | |
| João Palhinha | 1995 | C | - | 3 | 67 | - | 1 | - | |
| Geovany Quenda | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Gonçalo Ramos | 2001 | DL | 1 | 5 | 183 | 1 | - | - | |
| Cristiano Ronaldo | 1985 | DL | 5 | - | 381 | 5 | - | 1 | |
| José Sá | 1993 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Nélson Semedo | 1993 | DF | 2 | 2 | 273 | - | - | - | |
| António Silva | 2003 | DF | - | 1 | 9 | - | - | - | |
| Bernardo Silva | 1994 | C | 5 | - | 409 | 1 | 1 | - | |
| Rui Silva | 1994 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Nuno Tavares | 2000 | DF | - | 2 | 45 | - | - | - | |
| Francisco Trincão | 1999 | DL | - | 4 | 143 | - | - | - | |
| Renato Veiga | 2003 | DF | 2 | 2 | 288 | 1 | - | - | |
| Mário Velho | 1998 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Vitor Vitinha | 2000 | C | 6 | - | 499 | - | - | - |
Alemania






