Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomás Araújo | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 20 | João Cancelo | 1994 | DF | 4 | - | 350 | - | 1 | - |
| 26 | Francisco Conceição | 2002 | DL | 1 | 3 | 192 | 1 | 1 | - |
| 1 | Diogo Costa | 1999 | P | 5 | - | 527 | - | - | - |
| 24 | Samuel Costa | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Diogo Dalot | 1999 | DF | 2 | - | 159 | - | - | - |
| 3 | Rúben Dias | 1997 | DF | 4 | - | 431 | - | - | - |
| 11 | João Félix | 1999 | DL | 1 | 1 | 111 | - | - | - |
| 8 | Bruno Fernandes | 1994 | C | 4 | - | 385 | 1 | - | - |
| 19 | Gonçalo Guedes | 1996 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gonçalo Inácio | 2001 | DF | 1 | 1 | 128 | - | - | - |
| 17 | Rafael Leão | 1999 | DL | 4 | - | 290 | - | 2 | - |
| 25 | Nuno Mendes | 2002 | DF | 4 | - | 426 | - | - | - |
| 18 | Pedro Neto | 2000 | DL | 1 | 2 | 129 | - | 1 | - |
| 15 | João Neves | 2004 | C | 1 | 1 | 82 | - | - | - |
| 21 | Rúben Neves | 1997 | C | - | 4 | 132 | - | 1 | - |
| 6 | Matheus Nunes | 1998 | DF | - | 2 | 22 | - | - | - |
| 9 | Gonçalo Ramos | 2001 | DL | - | 1 | 30 | - | - | - |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 1985 | DL | 5 | - | 497 | - | 1 | - |
| 12 | José Sá | 1993 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nélson Semedo | 1993 | DF | - | 5 | 111 | - | - | - |
| 10 | Bernardo Silva | 1994 | C | 4 | - | 431 | 1 | - | - |
| 22 | Rui Silva | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Francisco Trincão | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Renato Veiga | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Vitor Vitinha | 2000 | C | 4 | - | 362 | - | - | - |
Alemania






