Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ché Adams | 1996 | DL | 3 | - | 212 | - | - | - |
| 11 | Ryan Christie | 1995 | C | 1 | 2 | 105 | - | - | - |
| 25 | Findlay Curtis | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lyndon Dykes | 1995 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Lewis Ferguson | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tyler Fletcher | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Ben Gannon-Doak | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Craig Gordon | 1982 | P | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Angus Gunn | 1996 | P | 3 | - | 290 | - | - | - |
| 5 | Grant Hanley | 1991 | DF | 2 | 1 | 244 | - | - | - |
| 13 | Jack Hendry | 1995 | DF | 3 | - | 290 | - | - | - |
| 2 | Aaron Hickey | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 18 | George Hirst | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Dominic Hyam | 1995 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Liam Kelly | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 7 | John McGinn | 1994 | C | 3 | - | 233 | - | 1 | - |
| 26 | Scott McKenna | 1996 | DF | 1 | 2 | 152 | - | 1 | - |
| 23 | Kenny McLean | 1992 | C | - | 3 | 61 | - | - | - |
| 4 | Scott McTominay | 1996 | C | 3 | - | 290 | 1 | 2 | - |
| 22 | Nathan Patterson | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Anthony Ralston | 1998 | DF | 3 | - | 271 | - | 1 | - |
| 3 | Andy Robertson | 1994 | DF | 3 | - | 277 | - | - | - |
| 20 | Lawrence Shankland | 1995 | DL | - | 3 | 42 | - | - | - |
| 15 | John Souttar | 1996 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ross Stewart | 1996 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kieran Tierney | 1997 | DF | 2 | - | 138 | - | - | - |
Alemania






