Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Elliot Anderson | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jude Bellingham | 2003 | C | 4 | - | 320 | - | - | - |
| 15 | Dan Burn | 1992 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Trevoh Chalobah | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Eberechi Eze | 1998 | C | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 18 | Anthony Gordon | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Marc Guéhi | 2000 | DF | 4 | 1 | 414 | - | - | - |
| 13 | Dean Henderson | 1997 | P | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jordan Henderson | 1990 | C | 5 | 1 | 392 | - | - | - |
| 24 | Reece James | 1999 | DF | - | 1 | 11 | - | - | - |
| 9 | Harry Kane | 1993 | DL | 7 | 1 | 636 | 8 | 1 | - |
| 2 | Ezri Konsa | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Noni Madueke | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kobbie Mainoo | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Nico O'Reilly | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jordan Pickford | 1994 | P | 8 | - | 758 | - | - | - |
| 26 | Jarell Quansah | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Marcus Rashford | 1997 | DL | 3 | 3 | 290 | 2 | - | - |
| 4 | Declan Rice | 1999 | C | 7 | 1 | 664 | 1 | 2 | - |
| 17 | Morgan Rogers | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Bukayo Saka | 2001 | DL | 6 | 1 | 504 | 4 | - | - |
| 25 | Djed Spence | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | John Stones | 1994 | DF | 4 | - | 344 | - | - | - |
| 22 | Ivan Toney | 1996 | DL | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 23 | James Trafford | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ollie Watkins | 1995 | DL | 1 | - | 58 | - | - | - |
Alemania






