Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Arthur Avom | 2004 | M | 4 | - | 363 | - | 1 | - |
| 24 | Carlos Baleba | 2004 | M | 5 | - | 351 | - | 2 | - |
| 11 | Christian Bassogog | 1995 | F | - | 2 | 56 | - | - | - |
| 22 | Enzo Boyomo | 2001 | D | 1 | 2 | 92 | - | - | - |
| 25 | Junior Dina Ebimbe | 2000 | M | - | 3 | 86 | - | - | - |
| 16 | Devis Epassy | 1993 | G | 5 | - | 455 | - | - | - |
| 21 | Karl Etta Eyong | 2003 | F | 1 | 3 | 118 | 1 | 1 | - |
| 27 | Arnold Kamdem | 2000 | M | - | 1 | 44 | - | - | - |
| 20 | Olivier Kemen | 1996 | M | 1 | 2 | 120 | - | - | - |
| 26 | Christian Kofane | 2006 | F | 4 | - | 330 | 2 | - | - |
| 17 | Samuel Kotto | 2003 | D | 4 | - | 365 | - | - | - |
| 9 | Frank Magri | 1999 | F | 1 | 2 | 110 | - | - | - |
| 3 | Che Malone | 1999 | D | 4 | - | 365 | - | - | - |
| 10 | Bryan Mbeumo | 1999 | F | 5 | - | 411 | - | 1 | - |
| 18 | Aboubakar Nagida | 2005 | D | 2 | 1 | 251 | - | - | - |
| 14 | Danny Namaso | 2000 | F | 5 | - | 359 | - | - | - |
| 19 | Martin Ndzie | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Simon Ngapandouetnbu | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Georges-Kévin Nkoudou | 1995 | F | - | 1 | 33 | - | - | - |
| 6 | Gerzino Nyamsi | 1997 | D | 1 | 1 | 91 | - | 1 | - |
| 1 | Simon Omossola | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jean Onana | 2000 | M | - | 2 | 59 | - | - | - |
| 12 | Patrick Soko | 1997 | F | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 28 | Edoaurd Sombang | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Junior Tchamadeu | 2003 | D | 4 | - | 286 | 1 | 2 | - |
| 5 | Nouhou Tolo | 1997 | D | 5 | - | 407 | - | 2 | - |
| 4 | Christopher Wooh | 2001 | D | - | 1 | 48 | - | 1 | - |
| 13 | Darlin Yongwa | 2000 | D | 3 | - | 204 | - | - | - |
Germany






