Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Eddie Afonso | 1994 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mário Balbúrdia | 1997 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Francisco Banza | 1998 | DL | 1 | 1 | 65 | - | 1 | - |
| 14 | Manuel Benson | 1997 | DL | 1 | 1 | 85 | - | - | - |
| 28 | Pedro Bondo | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jonathan Buatu | 1993 | DF | 2 | - | 183 | - | - | - |
| 26 | Agostinho Calunga | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 5 | David Carmo | 1999 | DF | 2 | - | 180 | - | - | - |
| 13 | Augusto Carneiro | 1995 | DF | 2 | - | 183 | - | 1 | - |
| 10 | Jacinto Dala | 1996 | DL | 2 | 1 | 182 | 1 | - | - |
| 2 | Núrio Fortuna | 1995 | DF | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 16 | Alfredo Fredy | 1990 | C | 3 | - | 266 | - | - | - |
| 6 | Kialonda Gaspar | 1997 | DF | 2 | - | 183 | - | - | - |
| 20 | Manuel Keliano | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Zito Luvumbo | 2002 | DL | 2 | 1 | 187 | - | 1 | - |
| 19 | Agostinho Mabululu | 1992 | DL | 1 | 2 | 126 | - | - | - |
| 8 | António Maestro | 2003 | C | 2 | 1 | 175 | - | 1 | - |
| 1 | Hugo Marques | 1986 | P | 3 | - | 273 | - | - | - |
| 4 | Clinton Mata | 1992 | DF | 2 | - | 183 | - | - | - |
| 7 | Felício Milson | 1999 | DL | - | 2 | 27 | - | - | - |
| 27 | Rui Modesto | 1999 | DF | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 15 | Beni Mukendi | 2002 | C | 2 | 1 | 130 | - | - | - |
| 22 | Adilson Neblú | 1993 | P | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Randy Nteka | 1997 | C | - | 2 | 38 | - | 1 | - |
| 17 | M'Bala Nzola | 1996 | DL | 2 | 1 | 154 | - | - | - |
| 11 | Manuel Papel | 1994 | DL | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 23 | Manuel Show | 1999 | C | 2 | 1 | 199 | 1 | 1 | - |
| 12 | Antonio Signori | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
Alemania






