Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Diego Abitia | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Eduardo Águila | 2002 | DF | 4 | - | 366 | - | - | - |
| 3 | Robson Bambu | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Fidel Barajas | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Aldo Cruz | 1997 | DF | 4 | - | 368 | - | - | - |
| 4 | Julio Domínguez | 1987 | DF | 2 | 1 | 160 | - | - | - |
| Anderson Duarte | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 182 | Roberto Elicerio | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| Lucas Esteves | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 183 | Jason Flores | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| Leonardo Flores | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 188 | Christian Franco | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Benjamín Galdames | 2001 | C | - | 2 | 23 | - | - | - |
| Benjamin Galindo | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Miguel García | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 195 | Isaác Gómez | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Daniel Guillén | 2001 | DF | - | 4 | 48 | - | - | - |
| 6 | Juan Juanpe | 1991 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Mateo Klimowicz | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Gibran Lajud | 1993 | P | - | - | - | - | - | - |
| 23 | César López | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 197 | João Lourenço | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Óscar Macías | 1998 | C | 4 | - | 345 | - | - | - |
| 16 | Jahaziel Marchand | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 194 | Cristian Mares | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Gabriel Martínez | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 201 | Sebastián Martínez | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| Roberto Meráz | 1999 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Santiago Muñóz | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Kevin Ortega | 2002 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 190 | Raúl Patrón | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | João Pedro | 1992 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Sebastián Pérez Bouquet | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Yan Phillipe | 2004 | C | 1 | 2 | 72 | - | 1 | - |
| David Rodríguez | 2002 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Sébastien Salles-Lamonge | 1996 | C | 2 | 1 | 161 | 1 | - | - |
| 1 | Andrés Sánchez | 1997 | P | 4 | - | 374 | - | 1 | - |
| 196 | Alan Sandoval | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Jose Suárez | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Román Torres | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| Diego Urtiaga | 1998 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Jonantán Villal | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
Alemania






