Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Javier Aquino | 1990 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ettson Ayón | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 201 | Jan Carmona | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 203 | Luis Carmona | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Guilherme Castilho | 1999 | C | 4 | - | 358 | - | 2 | - |
| 24 | Benny Díaz | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Óscar Estupiñán | 1996 | DL | 4 | - | 300 | 1 | 2 | - |
| 13 | Raymundo Fulgencio | 2000 | DL | 1 | 2 | 99 | - | - | - |
| 5 | Denzell García | 2003 | C | 4 | - | 381 | - | 1 | - |
| 26 | José García | 1996 | DF | 3 | - | 218 | - | - | - |
| Said Godínez | 2004 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 198 | Ricardo Juárez | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Sebastián Jurado | 1997 | P | 4 | - | 381 | - | - | - |
| 208 | Israel Larios | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 237 | Eder López | 2006 | C | 1 | 1 | 137 | - | 1 | - |
| 9 | Madson | 1999 | DL | 2 | - | 147 | 1 | 1 | - |
| 17 | Luca Martínez Dupuy | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Homer Martínez | 1997 | C | 4 | - | 378 | - | 4 | - |
| 186 | Kenneth Martínez | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alejandro Mayorga | 1997 | DF | 3 | - | 238 | - | 1 | 1 |
| 6 | Ramón Monchu | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Moises Mosquera | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jesús Murillo | 1994 | DF | 4 | - | 381 | 1 | - | - |
| 33 | Francisco Nevárez | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| Haret Ortega | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Ricardo Ricardinho | 1998 | C | 1 | 2 | 95 | - | 1 | - |
| 11 | José Rodríguez | 1998 | DL | 3 | 1 | 322 | 1 | - | - |
| 184 | Bryan Romero | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Guillermo Ruiz | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| Juan Sigala | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 183 | Leonardo Silva | 2004 | C | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 20 | Jairo Torres | 2000 | C | 1 | 2 | 117 | - | 1 | 1 |
Alemania






