Equipo
| № | Jugador | Naci. | P |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | José Abella |  1994 | DF | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Carlos Acevedo |  1996 | P | 2 | - | 198 | - | - | - | 
| 2 | Bruno Amione |  2002 | DF | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Pedro Aquino |  1995 | C | 1 | - | 42 | - | - | - | 
| 35 | Kevin Balanta |  1997 | DF | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | Bruno Barticciotto |  2001 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Jordan Carrillo |  2001 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 181 | Erubiel Castro |  2002 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 195 | Nelson Cedillo |  2007 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 200 | Mario Cordero |  2003 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Cristián Dájome |  1994 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Emmanuel Echeverría |  2003 | DF | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Franco Fagúndez |  2000 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 198 | Isaác Gómez |  2004 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 310 | Luis Gómez |  2007 | C | - | - | - | - | - | - | 
| Jair González |  2002 | DL | - | 1 | 10 | - | - | - | |
| 3 | Ismael Govea |  1997 | DF | 2 | - | 167 | - | 1 | - | 
| 6 | Javier Güémez |  1991 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Edson Gutiérrez |  1996 | DF | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Héctor Holguín |  2001 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 247 | Tahiel Jiménez |  2006 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Aldo López |  2000 | C | 1 | 1 | 156 | - | - | - | 
| 11 | Anthony Lozano |  1993 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Salvador Mariscal |  2003 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Diego Medina |  2001 | C | - | 2 | 88 | - | - | - | 
| 205 | Guillermo Muñoz |  2004 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Alberto Ocejo |  1998 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Haret Ortega |  2000 | DF | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Kevin Palacios |  2000 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 188 | Jonathan Pérez |  2005 | DF | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Ronaldo Prieto |  1997 | C | 2 | - | 154 | - | 1 | - | 
| Hugo Rodríguez |  1990 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 199 | Ronaldo Rubio |  2004 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 187 | Emilio Santillán |  2003 | DF | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Ramiro Sordo |  2000 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 183 | Juan Tejeda |  2004 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 184 | Luis Vega |  2004 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Francisco Villalba |  1998 | C | - | - | - | - | - | - | 
 
			
		
 
  