Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jesús Alcántar | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Alejandro Andrade | 2001 | C | - | 1 | 24 | - | 1 | - |
| 187 | Kevin Armenta | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Tomás Badaloni | 2000 | DL | - | 2 | 39 | 1 | - | - |
| 16 | Cristian Calderón | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Diber Cambindo | 1996 | DL | 2 | - | 147 | - | - | - |
| 195 | Edgar Castañeda | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Rogelio Cortéz | 2004 | DL | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 14 | Diego de Buen | 1991 | C | 1 | 1 | 68 | - | - | - |
| 191 | Román Estrada | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Diego Gómez | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tomás Jacob | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Luis Jiménez | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 186 | Ricardo Jiménez | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Emilio Lara | 2002 | DF | 2 | - | 208 | - | 1 | - |
| 198 | Brandon Lomelí | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Emilio Martínez | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ricardo Monreal | 2001 | DL | - | 2 | 60 | - | - | - |
| 197 | Arath Moreno | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Agustín Oliveros | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 210 | Joshua Palacios | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Agustín Palavecino | 1996 | C | 2 | - | 208 | 1 | - | - |
| 4 | Alexis Peña | 1996 | DF | 2 | - | 208 | - | - | - |
| 15 | Pavel Pérez | 1998 | C | 1 | 1 | 116 | - | - | - |
| 29 | Iván Rodríguez | 1996 | C | 2 | - | 180 | - | - | - |
| 21 | Johan Rojas | 2002 | C | 2 | - | 161 | - | - | - |
| 7 | Kevin Rosero | 1998 | DL | 2 | - | 208 | - | - | - |
| 24 | Franco Rossano | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Raúl Sánchez | 1997 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 199 | José Santoyo | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ezequiel Unsain | 1995 | P | 2 | - | 208 | - | - | - |
Alemania






