Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Michel Aebischer | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ebenezer Akinsanmiro | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Raúl Albiol | 1985 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Samuele Angori | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Daniel Battistella | | M | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Brando Bettazzi | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Giovanni Bonfanti | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Louis Buffon | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Arturo Calabresi | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Simone Canestrelli | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Antonio Caracciolo | 1990 | V | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Matias Casarosa | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Francesco Coppola | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Juan Cuadrado | 1988 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Daniel Denoon | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Mert Durmush | 2005 | S | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Tomás Esteves | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Elia Giani | 2000 | S | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Malthe Højholt | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Mattia Leoncini | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mehdi Léris | 1998 | S | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Lorran | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Mateus Lusuardi | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Marius Marin | 1998 | M | 4 | - | 341 | - | 1 | - |
| 72 | Giacomo Maucci | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Jeremy Mbambi | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Henrik Meister | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Stefano Moreo | 1993 | S | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Nícolas Andrade David | 1988 | T | 4 | - | 401 | - | - | - |
| 18 | M'Bala Nzola | 1996 | S | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Gabriele Piccinini | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Simone Scuffet | 1996 | T | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Adrian Šemper | 1998 | T | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Calvin Stengs | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Lorenzo Tosi | 2008 | S | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Idrissa Touré | 1998 | M | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 10 | Matteo Tramoni | 2000 | S | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ante Vuković | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 21 | İsak Vural | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






