Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Affengruber | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | David Alaba | 1992 | V | 4 | - | 285 | - | - | - |
| 7 | Marko Arnautović | 1989 | S | 1 | 3 | 171 | 2 | 1 | - |
| 17 | Carney Chukwuemeka | 2003 | M | - | 3 | 108 | - | - | - |
| 3 | Kevin Danso | 1998 | V | 2 | 2 | 274 | - | - | - |
| 23 | Marco Friedl | 1998 | V | - | 1 | 31 | - | - | - |
| 11 | Michael Gregoritsch | 1994 | S | 2 | 1 | 196 | - | - | - |
| 10 | Florian Grillitsch | 1995 | M | - | 2 | 102 | - | - | - |
| 14 | Saša Kalajdžić | 1997 | S | 1 | 2 | 85 | 1 | - | - |
| 20 | Konrad Laimer | 1997 | M | 4 | - | 395 | - | 1 | - |
| 15 | Philipp Lienhart | 1996 | V | 2 | - | 200 | - | - | - |
| 19 | Dejan Ljubičić | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Philipp Mwene | 1994 | V | 2 | - | 154 | - | - | - |
| 13 | Patrick Pentz | 1997 | T | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Stefan Posch | 1997 | V | 4 | - | 352 | - | 2 | - |
| 22 | Alexander Prass | 2001 | V | - | 2 | 43 | - | - | - |
| 9 | Marcel Sabitzer | 1994 | M | 4 | - | 395 | 1 | 1 | - |
| 1 | Alexander Schlager | 1996 | T | 4 | - | 395 | - | - | - |
| 4 | Xaver Schlager | 1997 | M | 4 | - | 249 | - | - | - |
| 18 | Romano Schmid | 2000 | M | 4 | - | 267 | 1 | - | - |
| 26 | Alexander Schöpf | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nicolas Seiwald | 2001 | M | 4 | - | 344 | - | - | - |
| 25 | Michael Svoboda | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Paul Wanner | 2005 | M | 2 | 2 | 259 | - | - | - |
| 12 | Florian Wiegele | 2001 | T | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Patrick Wimmer | 2001 | S | - | 2 | 40 | - | - | - |
Deutschland






