Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Brenden Aaronson | 2000 | C | 1 | - | 76 | - | - | - |
| 4 | Tyler Adams | 1999 | C | 3 | - | 299 | - | 1 | - |
| 18 | Max Arfsten | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Folarin Balogun | 2001 | DL | 3 | - | 232 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | Sebastian Berhalter | 2001 | C | 1 | 3 | 191 | 1 | 1 | - |
| 25 | Chris Brady | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sergiño Dest | 2000 | DF | 3 | 1 | 262 | - | - | - |
| 16 | Alex Freeman | 2004 | DF | 3 | 1 | 322 | 1 | - | - |
| 24 | Matt Freese | 1998 | P | 3 | - | 299 | - | - | - |
| 8 | Weston McKennie | 1998 | C | 4 | - | 376 | - | - | - |
| 22 | Mark McKenzie | 1999 | DF | 1 | - | 99 | - | - | - |
| 9 | Ricardo Pepi | 2003 | DL | 2 | 2 | 214 | - | - | - |
| 10 | Christian Pulisic | 1998 | DL | 2 | 1 | 174 | - | - | - |
| 13 | Tim Ream | 1987 | DF | 3 | - | 299 | - | - | - |
| 7 | Giovanni Reyna | 2002 | C | 1 | 3 | 102 | 1 | - | - |
| 3 | Chris Richards | 2000 | DF | 3 | - | 299 | - | 1 | - |
| 5 | Antonee Robinson | 1997 | DF | 3 | - | 280 | - | 1 | - |
| 12 | Miles Robinson | 1997 | DF | 1 | - | 99 | - | - | - |
| 15 | Cristian Roldan | 1995 | C | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Joe Scally | 2002 | DF | 1 | 1 | 95 | - | - | - |
| 17 | Malik Tillman | 2002 | C | 3 | 1 | 295 | 1 | - | - |
| 6 | Auston Trusty | 1998 | DF | 1 | 1 | 118 | 1 | - | - |
| 1 | Matt Turner | 1994 | P | 1 | - | 99 | - | - | - |
| 21 | Timothy Weah | 2000 | DL | 1 | 1 | 85 | - | - | - |
| 19 | Haji Wright | 1998 | DL | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 26 | Alex Zendejas | 1998 | DL | - | 1 | 23 | - | - | - |
Alemania






