Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jonathan Bamba | 1996 | S | 3 | - | 271 | 1 | 1 | - |
| 2 | Leonardo Barroso | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Dean Boltz | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Dylan Borso | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Chris Brady | 2004 | T | 2 | - | 187 | - | - | - |
| 44 | Josh Cohen | 1992 | T | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Christopher Cupps | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Hugo Cuypers | 1997 | S | 3 | - | 281 | 2 | - | - |
| 42 | Tah D'Avilla | 2003 | M | 3 | - | 224 | - | 1 | - |
| 24 | Jonathan Dean | 1997 | V | 3 | - | 228 | - | - | - |
| 12 | Puso Dithejane | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jack Elliott | 1995 | V | 3 | - | 281 | 1 | 1 | - |
| 48 | Richard Fleming III | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | André Franco | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Jeff Gal | 1993 | T | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 15 | Andrew Gutman | 1996 | V | 3 | - | 281 | - | 1 | - |
| 7 | Maren Haile-Selassie | 1999 | S | - | 2 | 58 | - | 1 | - |
| 68 | Vitaliy Hlyut | 2008 | S | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Robin Lod | 1993 | M | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Mbekezeli Mbokazi | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chris Mueller | 1996 | S | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Sergio Oregel | 2005 | M | 1 | 1 | 102 | - | - | 1 |
| 22 | Mauricio Pineda | 1997 | V | - | 2 | 96 | - | - | - |
| 29 | David Poręba | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Viktor Radojević | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sam Rogers | 1999 | V | 1 | - | 73 | - | - | - |
| 6 | Anton Salétros | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jason Shokalook | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Robert Turdean | 2010 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Joel Waterman | 1996 | V | 3 | - | 281 | - | 1 | - |
| 11 | Philip Zinckernagel | 1994 | S | 3 | - | 281 | - | - | - |
Deutschland






