Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Stephen Afrifa | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kwaku Agyabeng | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jacob Bartlett | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ethan Bartlow | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Zorhan Bassong | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Lasse Berg Johnsen | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Taylor Calheira | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Stefan Cleveland | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jake Davis | 2002 | DF | 4 | - | 369 | - | - | - |
| 88 | Shane Donovan | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Manu García | 1998 | C | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Calvin Harris | 2000 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ian James | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Dejan Joveljić | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jack Kortkamp | 2008 | P | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Zamir Loyo Reynaga | 2011 | C | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Pierre Lurot | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Wyatt Meyer | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jansen Miller | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 1 | John Pulskamp | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Jayden Reid | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Justin Reynolds | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ryan Schewe | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Shapi Suleymanov | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Cielo Tschantret | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
Alemania






