Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Wessam Abou Ali | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Chase Adams | 2008 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ibrahim Aliyu | 2002 | DL | - | 2 | 8 | - | - | - |
| 18 | Malte Amundsen | 1998 | DF | 3 | - | 269 | - | 1 | - |
| 27 | Max Arfsten | 2001 | DF | 3 | - | 274 | 1 | 1 | - |
| 44 | Tristan Brown | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Evan Bush | 1986 | P | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rudy Camacho | 1991 | DF | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 7 | Dylan Chambost | 1997 | C | 3 | - | 235 | 1 | - | - |
| 21 | Yevhen Cheberko | 1998 | DF | - | 2 | 8 | - | - | - |
| 51 | Giorgio De Libera | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Mohamed Farsi | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Dániel Gazdag | 1996 | C | - | 3 | 56 | - | - | - |
| 16 | Taha Habroune | 2006 | C | 2 | 1 | 139 | - | 1 | - |
| 1 | Nicolas Hagen | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Andrés Herrera | 1998 | DF | 3 | - | 243 | 1 | - | - |
| 20 | Derrick Jones | 1997 | C | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Stanislav Lapkes | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Lassi Lappalainen | 1998 | DL | 1 | 2 | 90 | - | - | - |
| 31 | Steven Moreira | 1994 | DF | 3 | - | 268 | - | - | - |
| 29 | Cole Mrowka | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Darlington Nagbe | 1990 | C | 3 | - | 277 | - | - | - |
| 30 | Hugo Picard | 2003 | C | 3 | - | 277 | - | - | - |
| 45 | Owen Presthus | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Luke Pruter | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Abraham Romero | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Diego Rossi | 1998 | C | 3 | - | 229 | - | - | - |
| 19 | Jacen Russell-Rowe | 2002 | DL | - | 3 | 102 | 2 | - | - |
| 48 | Cesar Ruvalcaba | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Patrick Schulte | 2001 | P | 3 | - | 277 | - | - | - |
| 14 | Amar Sejdić | 1996 | C | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 25 | Sean Zawadzki | 2000 | C | 3 | - | 277 | - | - | - |
Alemania






