Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Thiago Almada | 2001 | M | 4 | - | 379 | 2 | - | - |
| 9 | Julián Alvarez | 2000 | F | 4 | - | 390 | - | - | - |
| 6 | Bruno Amione | 2002 | D | 1 | 3 | 185 | - | - | - |
| 18 | Lucas Beltrán | 2001 | F | 2 | 2 | 170 | - | 1 | - |
| 12 | Leandro Brey | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Marco Di Césare | 2002 | D | 4 | - | 350 | - | 2 | - |
| 11 | Claudio Echeverri | 2006 | M | - | 3 | 55 | 1 | - | - |
| 5 | Ezequiel Fernández | 2002 | M | 3 | 1 | 308 | 1 | 1 | - |
| 4 | Joaquin García | 2001 | D | 3 | - | 234 | - | 2 | - |
| 15 | Luciano Gondou | 2001 | F | 1 | 3 | 163 | 1 | 1 | - |
| 14 | Santiago Hezze | 2001 | M | 2 | 1 | 168 | - | - | - |
| 22 | Fabricio Iacovich | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Gonzalo Luján | 2001 | D | 1 | 2 | 148 | - | - | - |
| 8 | Cristian Medina | 2002 | M | 4 | - | 394 | - | 1 | - |
| 20 | Juan Nardoni | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Nicolás Otamendi | 1988 | D | 4 | - | 407 | - | - | - |
| 19 | Aaron Quirós | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Federico Redondo | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Gerónimo Rulli | 1992 | G | 4 | - | 407 | - | - | - |
| 17 | Giuliano Simeone | 2002 | F | 2 | 2 | 308 | 1 | - | - |
| 3 | Julio Soler | 2005 | D | 3 | 1 | 226 | - | - | - |
| 7 | Kevin Zenón | 2001 | F | 2 | 2 | 185 | - | - | - |
Germany






