Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Guilherme Biro | 2001 | D | 31 | 1 | 2692 | 3 | 7 | - |
| 11 | Osman Bukari | 1998 | F | 27 | 6 | 2385 | 3 | 2 | - |
| 32 | Micah Burton | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Julio Cascante | 1993 | D | 9 | 4 | 808 | - | 1 | - |
| 30 | Stefan Cleveland | 1994 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mikkel Desler | 1995 | D | 18 | 2 | 1365 | 1 | 5 | - |
| 35 | Mateja Đorđević | 2003 | D | 4 | - | 325 | - | 2 | - |
| 20 | Nicolás Dubersarsky | 2004 | M | 7 | 15 | 749 | - | 2 | - |
| 26 | Jimmy Farkarlun | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 19 | CJ Fodrey | 2004 | F | 2 | 20 | 391 | 1 | - | - |
| 17 | Jon Gallagher | 1996 | D | 25 | 9 | 2477 | 1 | 3 | - |
| 39 | Antonio Gomez | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Adrián González | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Brendan Hines-Ike | 1994 | D | 31 | - | 2876 | - | 4 | 1 |
| 23 | Žan Kolmanič | 2000 | D | 5 | 20 | 809 | 1 | 2 | - |
| 7 | Jáder Obrian | 1995 | F | 9 | 22 | 989 | - | 4 | - |
| 8 | Daniel Pereira | 2000 | M | 23 | 4 | 2173 | 1 | 8 | - |
| 21 | Diego Rubio | 1993 | F | 11 | 14 | 999 | 2 | 3 | - |
| 14 | Besard Šabović | 1998 | M | 19 | 13 | 1841 | 1 | 7 | - |
| 6 | Ilie Sánchez | 1990 | M | 20 | 6 | 1682 | 1 | 6 | - |
| 1 | Brad Stuver | 1991 | G | 34 | - | 3194 | - | 3 | - |
| 5 | Oleksandr Svatok | 1994 | D | 25 | 4 | 2482 | 1 | 5 | - |
| 16 | Robert Taylor | 1994 | F | 1 | 16 | 454 | 1 | 1 | - |
| 2 | Riley Thomas | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Ervin Torres | 2007 | M | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 10 | Myrto Uzuni | 1995 | F | 23 | 4 | 2151 | 6 | 2 | - |
| 9 | Brandon Vázquez | 1998 | F | 19 | - | 1656 | 5 | 3 | - |
| 33 | Owen Wolff | 2004 | M | 31 | 3 | 2628 | 7 | 5 | - |
Germany






