Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Cesar Abadia-Reda | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Noah Allen | 2004 | V | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 21 | Tadeo Allende | 1999 | S | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 22 | David Ayala | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Luis Barraza | 1996 | T | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Samuel Basabe | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Germán Berterame | 1998 | S | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 62 | Israel Boatwright | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Yannick Bright | 2001 | V | 1 | - | 68 | - | - | - |
| 7 | Rodrigo De Paul | 1994 | M | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 37 | Maxi Falcón | 1997 | V | 1 | - | 90 | - | 1 | - |
| 17 | Ian Fray | 2002 | V | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 26 | Tyler Hall | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gonzalo Luján | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Lionel Messi | 1987 | S | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 16 | Micael | 2000 | V | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 20 | Santiago Morales | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Facundo Mura | 1999 | V | - | 1 | 44 | - | - | - |
| 56 | Dániel Pintér | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Sergio Reguilón | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Rocco Ríos Novo | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 41 | David Ruíz | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Telasco Segovia | 2003 | M | 1 | - | 90 | - | 1 | - |
| 24 | Mateo Silvetti | 2006 | S | 1 | - | 81 | - | - | - |
| 97 | Dayne St. Clair | 1997 | T | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 9 | Luis Suárez | 1987 | S | - | 1 | 9 | - | - | - |
Deutschland






