Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tanner Beason | 1997 | V | - | 1 | 45 | - | - | - |
| 9 | Leonardo Campana | 2000 | S | 1 | - | 90 | 1 | - | - |
| 3 | Brayan Ceballos | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Andrew Farrell | 1992 | V | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 12 | Ilay Feingold | 2004 | V | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 2 | Mamadou Fofana | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Malcolm Fry | 2005 | S | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 59 | Sharod George | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Carles Gil | 1992 | M | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 73 | JD Gunn | 2000 | T | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Keegan Hughes | 2000 | V | 1 | - | 82 | - | - | - |
| 38 | Eric Klein | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| Ethan Kohler | 2005 | V | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| 41 | Luca Langoni | 2002 | S | - | 1 | 29 | - | - | - |
| 19 | Damario McIntosh | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Peyton Miller | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Cristiano Oliveira | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Allan Oyirwoth | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Donovan Parisian | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Matt Polster | 1993 | M | 1 | - | 82 | - | - | - |
| Brooklyn Raines | 2005 | M | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| 23 | Will Sands | 2000 | V | 1 | - | 45 | - | - | - |
| 11 | Dor Turgeman | 2003 | S | 1 | - | 61 | - | - | - |
| 30 | Matt Turner | 1994 | T | 1 | - | 90 | - | - | - |
| Griffin Yow | 2002 | S | 1 | - | 68 | - | 1 | - | |
| 14 | Jackson Yueill | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Alhassan Yusuf | 2000 | M | - | 1 | 8 | - | - | - |
Deutschland






