Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Cesar Abadia-Reda | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Noah Allen | 2004 | DF | 3 | - | 233 | - | - | - |
| 21 | Tadeo Allende | 1999 | DL | 1 | 2 | 140 | - | 1 | - |
| 22 | David Ayala | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Luis Barraza | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Samuel Basabe | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Germán Berterame | 1998 | DL | 3 | - | 286 | - | - | - |
| 62 | Israel Boatwright | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Yannick Bright | 2001 | DF | 3 | - | 259 | - | - | - |
| 7 | Rodrigo De Paul | 1994 | C | 3 | - | 286 | 1 | 1 | - |
| 37 | Maxi Falcón | 1997 | DF | 3 | - | 286 | - | 1 | - |
| 17 | Ian Fray | 2002 | DF | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 26 | Tyler Hall | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gonzalo Luján | 2001 | DF | - | 2 | 11 | - | - | - |
| 10 | Lionel Messi | 1987 | DL | 3 | - | 286 | 3 | - | - |
| 16 | Micael | 2000 | DF | 3 | - | 286 | - | - | - |
| 20 | Santiago Morales | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Facundo Mura | 1999 | DF | 2 | 1 | 240 | - | - | - |
| 56 | Dániel Pintér | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Sergio Reguilón | 1996 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Rocco Ríos Novo | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 41 | David Ruíz | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Telasco Segovia | 2003 | C | 3 | - | 282 | 1 | 2 | - |
| 88 | Alexander Shaw | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mateo Silvetti | 2006 | DL | 2 | 1 | 205 | 1 | - | - |
| 97 | Dayne St. Clair | 1997 | P | 3 | - | 286 | - | 1 | - |
| 9 | Luis Suárez | 1987 | DL | - | 1 | 14 | - | - | - |
Alemania






