Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Stephen Afrifa | 2001 | DL | - | 2 | 35 | - | - | - |
| 20 | Kwaku Agyabeng | 2006 | C | - | 3 | 72 | - | - | - |
| 16 | Jacob Bartlett | 2005 | C | 3 | - | 253 | - | 1 | - |
| 23 | Ethan Bartlow | 2000 | DF | 2 | - | 187 | - | - | - |
| 22 | Zorhan Bassong | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Lasse Berg Johnsen | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Taylor Calheira | 2002 | DL | - | 3 | 19 | - | - | - |
| 30 | Stefan Cleveland | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jake Davis | 2002 | DF | 3 | - | 274 | - | 1 | - |
| 88 | Shane Donovan | 2007 | C | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 6 | Manu García | 1998 | C | 3 | - | 279 | - | 1 | - |
| 11 | Calvin Harris | 2000 | DL | 3 | - | 251 | - | - | - |
| 2 | Ian James | 2008 | DF | 2 | - | 183 | - | - | - |
| 9 | Dejan Joveljić | 1999 | DL | 3 | - | 279 | 2 | - | - |
| 12 | Jack Kortkamp | 2008 | P | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Zamir Loyo Reynaga | 2011 | C | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Pierre Lurot | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Wyatt Meyer | 2001 | DF | 3 | - | 279 | - | - | - |
| 15 | Jansen Miller | 2002 | DF | 1 | 2 | 120 | - | 1 | - |
| 1 | John Pulskamp | 2001 | P | 3 | - | 279 | - | - | - |
| 99 | Jayden Reid | 2001 | DF | 3 | - | 279 | - | - | - |
| 13 | Justin Reynolds | 2004 | DF | 1 | - | 38 | - | - | - |
| 36 | Ryan Schewe | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Shapi Suleymanov | 1999 | DL | 3 | - | 237 | - | - | - |
| 14 | Cielo Tschantret | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
Alemania






