Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Alassán Manjam Gutiérrez | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Aarón Alonso | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 29 | César Álvarez | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | José Amo | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Sergio Aragoneses | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| Mahamadou Balde | 2004 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Josep Calavera | 1999 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Salvador Carrasco | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Martín Cascajo | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| Mauro Costa | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Daniel Fernández | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Enrique Gallego | 1986 | F | - | - | - | - | - | - |
| Ignacio Gil | 1995 | F | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Ethyan González | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Fabio González | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| Jeremy Jorge | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Anthony Landázuri | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | José León | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Gabriel Lozano | | G | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Maikel Mesa | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| de Miguel | 1996 | F | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Marlos Moreno | 1996 | F | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Jorge Padilla | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Gabriel Palmero | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Dylan Perera | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Adrián Pérez | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| Javier Pérez | 1995 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Matías Pezzolesi | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Mohammet Ramos | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ángel Rodríguez | 1987 | F | - | - | - | - | - | - |
| 2 | David Rodríguez | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Francisco Sabina | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Aitor Sanz | 1984 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Alberto Teto | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| Guillem Trilla | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | Yerover Gómez Vera | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
Germany






