Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ahmed Abdullahi | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Simon Adingra | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Omar Alderete | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Ajibola Alese | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Joe Anderson | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Abdoullah Ba | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Oliver Bainbridge | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Daniel Ballard | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Brian Brobbey | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dennis Cirkin | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Habib Diarra | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lutsharel Geertruida | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Leo Hjelde | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Trai Hume | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Wilson Isidor | 2000 | S | 1 | - | 78 | - | - | - |
| 41 | Zak Johnson | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Harrison Jones | 2004 | M | 1 | - | 107 | - | - | - |
| 51 | Jenson Jones | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Jaydon Jones. | 2006 | M | - | 1 | 61 | - | - | - |
| 28 | Enzo Le Fée | 2000 | M | 1 | - | 107 | - | - | - |
| 17 | Reinildo Mandava | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Arthur Masuaku | 1993 | V | 1 | - | 107 | - | 1 | - |
| 48 | Jay Matete | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eliezer Mayenda | 2005 | S | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Ben Middlemas | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Simon Moore | 1990 | T | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Nordi Mukiele | 1997 | V | 1 | - | 78 | - | - | - |
| 14 | Romaine Mundle | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Dan Neil | 2001 | M | 1 | - | 107 | - | 1 | - |
| 16 | Blondy Noukeu | 2001 | T | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Luke O'Nien | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Anthony Patterson | 2000 | T | 1 | - | 107 | - | - | - |
| 40 | Timothée Pembélé | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ian Poveda | 2000 | S | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chris Rigg | 2007 | M | 1 | - | 107 | - | - | - |
| 22 | Robin Roefs | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Noah Sadiki | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chemsdine Talbi | 2005 | S | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bertrand Traoré | 1995 | S | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Tymur Tutierov | 2005 | S | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Jack Whittaker | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Granit Xhaka | 1992 | M | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






