Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Lenny Agbaire | 2005 | DF | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 41 | Josh Ayres | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jamal Baptiste | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Josh Benson | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ted Cann | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 37 | James Clarke | | C | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 1 | Cameron Dawson | 1995 | P | 2 | - | 187 | - | 1 | - |
| 26 | Hamish Douglas | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Harrison Duncan | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Kion Etete | 2001 | DL | 1 | - | 52 | - | - | - |
| 44 | Daniel Gore | 2004 | C | - | 2 | 63 | - | - | - |
| 22 | Denzel Hall | 2001 | DF | 1 | 1 | 125 | - | - | - |
| 27 | Ben Hatton | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jack Holmes | 2001 | C | - | 2 | 44 | - | - | - |
| 12 | Tom Holmes | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jordan Hugill | 1992 | DL | 2 | - | 142 | - | - | - |
| 6 | Reece James | 1993 | DF | 2 | - | 187 | - | - | - |
| 3 | Zak Jules | 1997 | DF | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 14 | Marvin Kaleta | 2004 | DF | 1 | 1 | 125 | - | - | - |
| 21 | Joshua Kayode | 2000 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Liam Kelly | 1990 | C | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 11 | Ar'jany Martha | 2003 | DF | 2 | - | 186 | 1 | 1 | - |
| 17 | Shaun McWilliams | 1998 | C | 2 | - | 124 | - | - | - |
| 10 | Sam Nombe | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Joe Powell | 1998 | C | 1 | 1 | 107 | - | - | - |
| 2 | Joe Rafferty | 1993 | DF | 1 | 1 | 96 | - | - | - |
| 5 | Sean Raggett | 1993 | DF | 1 | - | 62 | - | - | - |
| 38 | Kane Richardson | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Martin Sherif | 2006 | DL | - | 1 | 44 | - | - | - |
| 8 | Kian Spence | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Reece Wilson | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Dru Yearwood | 2000 | C | 2 | - | 171 | - | 1 | - |
Alemania






