Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow | 1992 | G | 16 | - | 1536 | - | 1 | - |
| 12 | Yannic Stein | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Carl Klaus | 1994 | G | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Matheo Raab | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Andrik Markgraf | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Diogo Leite | 1999 | D | 12 | - | 1106 | - | 2 | - |
| 5 | Danilho Doekhi | 1998 | D | 16 | - | 1536 | 4 | 3 | - |
| 14 | Leopold Querfeld | 2003 | D | 16 | - | 1536 | - | 3 | - |
| 15 | Tom Rothe | 2004 | D | 5 | 7 | 585 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Josip Juranović | 1995 | D | - | 3 | 60 | - | 1 | - |
| 28 | Christopher Trimmel | 1987 | D | 12 | 3 | 1022 | - | 6 | - |
| 34 | Stanley Nsoki | 1999 | D | 1 | 1 | 87 | 1 | - | - |
| 39 | Derrick Köhn | 1999 | D | 11 | 5 | 997 | - | 2 | - |
| 6 | Aljoscha Kemlein | 2004 | M | 10 | 4 | 891 | - | 2 | - |
| 8 | Rani Khedira | 1994 | M | 15 | - | 1414 | 3 | 5 | - |
| 9 | Livan Burcu | 2004 | M | 1 | 2 | 116 | - | - | - |
| 11 | Woo-yeong Jeong | 1999 | M | 5 | 9 | 521 | 1 | - | - |
| 13 | András Schäfer | 1999 | M | 5 | 7 | 576 | 1 | 1 | - |
| 19 | Janik Haberer | 1994 | M | 10 | 5 | 868 | - | 5 | - |
| 33 | Alex Král | 1998 | M | 1 | 8 | 265 | - | 1 | - |
| 7 | Oliver Burke | 1997 | F | 11 | 4 | 884 | 4 | 2 | - |
| 10 | Ilyas Ansah | 2004 | F | 13 | 3 | 1152 | 5 | - | - |
| 17 | David Preu | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tim Skarke | 1996 | F | 2 | 10 | 422 | 1 | - | - |
| 23 | Andrej Ilić | 2000 | F | 11 | 4 | 1068 | - | 3 | - |
| 24 | Robert Skov | 1996 | F | 3 | - | 223 | - | - | - |
| 27 | Marin Ljubičić | 2002 | F | - | 1 | 12 | 1 | - | - |
| 30 | Dmytro Bohdanov | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
Germany






