Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Paul Tschernuth | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Frank Feller | 2004 | G | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 41 | Diant Ramaj | 2001 | G | 23 | - | 2163 | - | 1 | - |
| 2 | Marnon Busch | 1994 | D | 12 | 8 | 1278 | - | 2 | - |
| 4 | Tim Siersleben | 2000 | D | 12 | 2 | 1127 | - | 2 | - |
| 6 | Patrick Mainka | 1994 | D | 24 | - | 2254 | 1 | 1 | - |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1996 | D | 18 | 1 | 1721 | 1 | 3 | - |
| 23 | Omar-Haktab Traoré | 1998 | D | 14 | 8 | 1383 | - | 2 | - |
| 25 | Leonidas Stergiou | 2002 | D | 1 | 2 | 150 | - | - | - |
| 26 | Hennes Behrens | 2005 | D | 5 | 1 | 474 | - | - | - |
| 28 | Adam Kölle | 2006 | D | - | 6 | 121 | 1 | 1 | - |
| 32 | Leart Paçarada | 1994 | D | 1 | - | 7 | - | - | - |
| 3 | Jan Schöppner | 1999 | M | 20 | 2 | 1570 | 1 | 4 | - |
| 5 | Benedikt Gimber | 1997 | M | 15 | 2 | 1226 | - | 6 | - |
| 16 | Julian Niehues | 2001 | M | 14 | 5 | 1132 | 3 | 1 | - |
| 20 | Luca Kerber | 2002 | M | 5 | 6 | 419 | - | 2 | - |
| 21 | Adrian Beck | 1997 | M | 8 | 11 | 811 | 1 | - | - |
| 22 | Arijon Ibrahimović | 2005 | M | 20 | 4 | 1833 | 1 | 2 | - |
| 30 | Niklas Dorsch | 1998 | M | 18 | 4 | 1597 | - | 1 | - |
| 33 | Nick Rothweiler | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Eren Dinkçi | 2001 | F | 5 | - | 422 | 1 | - | - |
| 9 | Stefan Schimmer | 1994 | F | 2 | 17 | 713 | 5 | 1 | - |
| 10 | Christian Conteh | 1999 | F | 3 | - | 219 | - | - | - |
| 11 | Budu Zivzivadze | 1994 | F | 6 | 4 | 423 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Mathias Honsak | 1996 | F | 11 | 9 | 983 | - | 1 | - |
| 18 | Marvin Pieringer | 1999 | F | 12 | 6 | 1056 | 2 | 2 | - |
| 29 | Mikkel Kaufmann | 2001 | F | 6 | 7 | 526 | 1 | 2 | - |
| 31 | Sirlord Conteh | 1996 | F | 3 | 9 | 563 | 2 | 1 | - |
| 37 | Tobias Weigel | 2007 | F | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 38 | Yannik Wagner | 2007 | F | - | 4 | 72 | - | - | - |
Germany






