Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer |  1986 | T | 7 | - | 659 | - | - | - | 
| 26 | Sven Ulreich |  1988 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | Jannis Bärtl |  2006 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | Anthony Pavlešić |  2006 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | Jonas Urbig |  2003 | T | 1 | - | 98 | - | - | - | 
| 48 | Leon Klanac |  2007 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Dayot Upamecano |  1998 | V | 7 | 1 | 590 | - | 2 | - | 
| 3 | Min-jae Kim |  1996 | V | 2 | 2 | 190 | - | - | - | 
| 4 | Jonathan Tah |  1996 | V | 7 | - | 637 | 1 | 1 | - | 
| 19 | Alphonso Davies |  2000 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Hiroki Ito |  1999 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Raphaël Guerreiro |  1993 | V | - | 5 | 135 | 1 | - | - | 
| 23 | Sacha Boey |  2000 | V | 5 | 3 | 461 | - | 1 | - | 
| 30 | Cassiano Kiala |  2009 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | Vincent Manuba |  2005 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Josip Stanišić |  2000 | V | 3 | 1 | 297 | - | - | - | 
| Magnus Dalpiaz |  2007 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Joshua Kimmich |  1995 | M | 6 | 2 | 634 | 1 | 2 | - | 
| 8 | Leon Goretzka |  1995 | M | 6 | 1 | 438 | - | 2 | - | 
| 10 | Jamal Musiala |  2003 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Tom Bischof |  2005 | M | 2 | 4 | 231 | - | 1 | - | 
| 27 | Konrad Laimer |  1997 | M | 7 | 1 | 662 | 1 | 3 | - | 
| 45 | Aleksandar Pavlović |  2004 | M | 3 | 3 | 381 | 1 | 1 | - | 
| 46 | Lennart Karl |  2008 | M | 1 | 5 | 152 | 1 | - | - | 
| 47 | David Santos Daiber |  2007 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Serge Gnabry |  1995 | S | 5 | 2 | 410 | 3 | 1 | - | 
| 9 | Harry Kane |  1993 | S | 8 | - | 703 | 12 | - | - | 
| 11 | Nicolas Jackson |  2001 | S | 3 | 3 | 250 | - | - | - | 
| 14 | Luis Díaz |  1997 | S | 8 | - | 706 | 5 | 4 | - | 
| 17 | Michael Olise |  2001 | S | 7 | 1 | 681 | 4 | 2 | - | 
| 36 | Wisdom Mike |  2008 | S | - | 1 | 8 | - | - | - | 
 
			
		
 
  