Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Müller | 1991 | T | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Paul Tschernuth | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Frank Feller | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Diant Ramaj | 2001 | T | 18 | - | 1696 | - | 1 | - |
| 2 | Marnon Busch | 1994 | V | 9 | 8 | 995 | - | 2 | - |
| 4 | Tim Siersleben | 2000 | V | 10 | 2 | 953 | - | 1 | - |
| 6 | Patrick Mainka | 1994 | V | 18 | - | 1696 | 1 | 1 | - |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1996 | V | 17 | 1 | 1630 | 1 | 3 | - |
| 23 | Omar-Haktab Traoré | 1998 | V | 11 | 7 | 1142 | - | 2 | - |
| 25 | Leonidas Stergiou | 2002 | V | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 26 | Hennes Behrens | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Adam Kölle | 2006 | V | - | 5 | 103 | 1 | 1 | - |
| 32 | Leart Paçarada | 1994 | V | 1 | - | 7 | - | - | - |
| 3 | Jan Schöppner | 1999 | M | 16 | 1 | 1281 | 1 | 4 | - |
| 5 | Benedikt Gimber | 1997 | M | 10 | 2 | 797 | - | 4 | - |
| 16 | Julian Niehues | 2001 | M | 9 | 4 | 789 | 1 | - | - |
| 20 | Luca Kerber | 2002 | M | 5 | 5 | 405 | - | 2 | - |
| 21 | Adrian Beck | 1997 | M | 7 | 8 | 702 | 1 | - | - |
| 22 | Arijon Ibrahimović | 2005 | M | 15 | 3 | 1376 | - | 2 | - |
| 30 | Niklas Dorsch | 1998 | M | 14 | 3 | 1208 | - | 1 | - |
| 33 | Nick Rothweiler | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Stefan Schimmer | 1994 | S | 1 | 12 | 485 | 5 | 1 | - |
| 10 | Christian Conteh | 1999 | S | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Budu Zivzivadze | 1994 | S | 6 | 2 | 384 | 1 | - | 1 |
| 17 | Mathias Honsak | 1996 | S | 9 | 6 | 809 | - | - | - |
| 18 | Marvin Pieringer | 1999 | S | 8 | 4 | 732 | 2 | 2 | - |
| 29 | Mikkel Kaufmann | 2001 | S | 6 | 6 | 507 | 1 | 2 | - |
| 31 | Sirlord Conteh | 1996 | S | 3 | 4 | 413 | 1 | 1 | - |
| 37 | Tobias Weigel | 2007 | S | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 38 | Yannik Wagner | 2007 | S | - | 4 | 72 | - | - | - |
Deutschland






