Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Paul Tschernuth | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Frank Feller | 2004 | T | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 41 | Diant Ramaj | 2001 | T | 24 | - | 2253 | - | 1 | - |
| 2 | Marnon Busch | 1994 | V | 12 | 9 | 1305 | - | 2 | - |
| 4 | Tim Siersleben | 2000 | V | 12 | 2 | 1127 | - | 2 | - |
| 6 | Patrick Mainka | 1994 | V | 25 | - | 2344 | 1 | 1 | - |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1996 | V | 18 | 1 | 1721 | 1 | 3 | - |
| 23 | Omar-Haktab Traoré | 1998 | V | 15 | 8 | 1446 | - | 2 | - |
| 25 | Leonidas Stergiou | 2002 | V | 1 | 2 | 150 | - | - | - |
| 26 | Hennes Behrens | 2005 | V | 6 | 1 | 564 | - | - | - |
| 28 | Adam Kölle | 2006 | V | - | 6 | 121 | 1 | 1 | - |
| 32 | Leart Paçarada | 1994 | V | 1 | - | 7 | - | - | - |
| 3 | Jan Schöppner | 1999 | M | 21 | 2 | 1643 | 1 | 4 | - |
| 5 | Benedikt Gimber | 1997 | M | 16 | 2 | 1316 | - | 6 | - |
| 16 | Julian Niehues | 2001 | M | 14 | 5 | 1132 | 3 | 1 | - |
| 20 | Luca Kerber | 2002 | M | 6 | 6 | 509 | 2 | 2 | - |
| 21 | Adrian Beck | 1997 | M | 8 | 11 | 811 | 1 | - | - |
| 22 | Arijon Ibrahimović | 2005 | M | 20 | 4 | 1833 | 1 | 2 | - |
| 30 | Niklas Dorsch | 1998 | M | 19 | 4 | 1660 | - | 1 | - |
| 33 | Nick Rothweiler | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Eren Dinkçi | 2001 | S | 5 | 1 | 449 | 1 | - | - |
| 9 | Stefan Schimmer | 1994 | S | 2 | 18 | 730 | 5 | 1 | - |
| 10 | Christian Conteh | 1999 | S | 3 | 1 | 263 | - | - | - |
| 11 | Budu Zivzivadze | 1994 | S | 7 | 4 | 513 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Mathias Honsak | 1996 | S | 12 | 9 | 1029 | - | 1 | - |
| 18 | Marvin Pieringer | 1999 | S | 13 | 6 | 1102 | 2 | 2 | - |
| 29 | Mikkel Kaufmann | 2001 | S | 6 | 7 | 526 | 1 | 2 | - |
| 31 | Sirlord Conteh | 1996 | S | 3 | 10 | 607 | 2 | 1 | - |
| 37 | Tobias Weigel | 2007 | S | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 38 | Yannik Wagner | 2007 | S | - | 4 | 72 | - | - | - |
Deutschland






