Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Baumann | 1990 | P | 17 | - | 1592 | - | - | - |
| 37 | Luca Philipp | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Robin Hranáč | 2000 | DF | 17 | - | 1556 | - | 4 | - |
| 5 | Ozan Kabak | 2000 | DF | 2 | 6 | 287 | 1 | - | - |
| 13 | Bernardo Fernandes Silva | 1995 | DF | 16 | - | 1454 | - | 5 | - |
| 15 | Valentin Gendrey | 2000 | DF | - | 4 | 35 | - | - | - |
| 21 | Albian Hajdari | 2003 | DF | 13 | 1 | 1145 | 1 | 5 | - |
| 22 | Alexander Prass | 2001 | DF | 5 | 10 | 550 | - | - | - |
| 25 | Kevin Akpoguma | 1995 | DF | - | 2 | 33 | - | - | - |
| 28 | Kōki Machida | 1997 | DF | 1 | - | 45 | - | 1 | - |
| 34 | Vladimír Coufal | 1992 | DF | 17 | - | 1570 | 1 | 1 | - |
| 35 | Arthur Chaves | 2001 | DF | 2 | 2 | 256 | - | 1 | - |
| 6 | Grischa Prömel | 1995 | C | 7 | 10 | 825 | 5 | 2 | - |
| 7 | Leon Avdullahu | 2004 | C | 17 | - | 1523 | - | 2 | - |
| 8 | Dennis Geiger | 1998 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Muhammed Damar | 2004 | C | 2 | 7 | 250 | - | - | - |
| 18 | Wouter Burger | 2001 | C | 16 | - | 1360 | 4 | 4 | - |
| Florian Micheler | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Ihlas Bebou | 1994 | DL | - | 10 | 144 | - | - | - |
| 19 | Tim Lemperle | 2002 | DL | 14 | 2 | 1189 | 6 | 1 | - |
| 20 | Cole Campbell | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Adam Hložek | 2002 | DL | - | 3 | 29 | - | - | - |
| 27 | Andrej Kramarić | 1991 | DL | 11 | 6 | 1011 | 6 | 1 | - |
| 29 | Bazoumana Touré | 2006 | DL | 14 | 1 | 1140 | 2 | 1 | - |
| 32 | Mërgim Berisha | 1998 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Max Moerstedt | 2006 | DL | - | 11 | 238 | 1 | 1 | - |
| 44 | Fisnik Asllani | 2002 | DL | 15 | 2 | 1129 | 6 | 1 | - |
| 53 | Precious Benjamin | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






