Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | 1986 | P | 11 | - | 1045 | - | - | - |
| 26 | Sven Ulreich | 1988 | P | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Jannis Bärtl | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Anthony Pavlešić | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jonas Urbig | 2003 | P | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 48 | Leon Klanac | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Dayot Upamecano | 1998 | DF | 9 | 1 | 765 | 1 | 2 | - |
| 3 | Min-jae Kim | 1996 | DF | 4 | 3 | 381 | - | - | - |
| 4 | Jonathan Tah | 1996 | DF | 11 | - | 1023 | 1 | 2 | - |
| 19 | Alphonso Davies | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Hiroki Itō | 1999 | DF | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 22 | Raphaël Guerreiro | 1993 | DF | 2 | 5 | 279 | 2 | - | - |
| 23 | Sacha Boey | 2000 | DF | 5 | 4 | 480 | - | 1 | - |
| 30 | Cassiano Kiala | 2009 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Vincent Manuba | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Josip Stanišić | 2000 | DF | 5 | 2 | 514 | - | 1 | - |
| Magnus Dalpiaz | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Joshua Kimmich | 1995 | C | 9 | 2 | 923 | 1 | 3 | - |
| 8 | Leon Goretzka | 1995 | C | 9 | 2 | 678 | - | 3 | - |
| 10 | Jamal Musiala | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Tom Bischof | 2005 | C | 5 | 5 | 537 | - | 1 | - |
| 27 | Konrad Laimer | 1997 | C | 10 | 2 | 914 | 1 | 4 | - |
| 45 | Aleksandar Pavlović | 2004 | C | 5 | 5 | 580 | 1 | 2 | - |
| 46 | Lennart Karl | 2008 | C | 4 | 6 | 386 | 2 | - | - |
| 47 | David Santos Daiber | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Serge Gnabry | 1995 | DL | 7 | 3 | 560 | 4 | 1 | - |
| 9 | Harry Kane | 1993 | DL | 11 | 1 | 1016 | 14 | - | - |
| 11 | Nicolas Jackson | 2001 | DL | 4 | 6 | 359 | 3 | - | - |
| 14 | Luis Díaz | 1997 | DL | 11 | 1 | 1033 | 7 | 4 | - |
| 17 | Michael Olise | 2001 | DL | 9 | 3 | 962 | 6 | 3 | - |
| 36 | Wisdom Mike | 2008 | DL | - | 2 | 22 | - | - | - |
Alemania






