Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Karl Hein | 2002 | P | 2 | - | 188 | - | - | - |
| 25 | Markus Kolke | 1990 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mio Backhaus | 2004 | P | 18 | - | 1730 | - | - | - |
| 37 | Stefan Smarkalev | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Yukinari Sugawara | 2000 | DF | 19 | - | 1745 | - | 1 | - |
| 4 | Niklas Stark | 1995 | DF | 3 | 4 | 327 | - | 5 | 2 |
| 5 | Amos Pieper | 1998 | DF | 12 | - | 1025 | - | 3 | - |
| 8 | Mitchell Weiser | 1994 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Julián Malatini | 2001 | DF | 3 | 3 | 348 | - | 2 | - |
| 23 | Isaac Schmidt | 1999 | DF | 4 | 8 | 486 | 1 | 1 | - |
| 27 | Felix Agu | 1999 | DF | 6 | - | 504 | - | 1 | - |
| 31 | Karim Coulibaly | 2007 | DF | 18 | 1 | 1669 | 1 | 5 | 1 |
| 32 | Marco Friedl | 1998 | DF | 18 | - | 1672 | 1 | 5 | - |
| 33 | Mick Schmetgens | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Max Wöber | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jens Stage | 1996 | C | 18 | - | 1650 | 6 | 4 | - |
| 10 | Leonardo Bittencourt | 1993 | C | 1 | 7 | 228 | - | 1 | - |
| 14 | Senne Lynen | 1999 | C | 19 | - | 1767 | - | 2 | - |
| 18 | Cameron Puertas | 1998 | C | 10 | 5 | 883 | - | 3 | - |
| 20 | Romano Schmid | 2000 | C | 20 | - | 1850 | 2 | 4 | - |
| 24 | Patrice Čović | 2007 | C | 2 | 8 | 278 | - | 1 | - |
| 34 | Wesley Adeh | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Olivier Deman | 2000 | DL | 2 | 2 | 218 | - | 1 | - |
| 7 | Samuel Mbangula | 2004 | DL | 10 | 7 | 873 | 3 | - | - |
| 9 | Keke Topp | 2004 | DL | 4 | 11 | 489 | 1 | 3 | - |
| 11 | Justin Njinmah | 2000 | DL | 13 | 6 | 1085 | 4 | 1 | - |
| 17 | Marco Grüll | 1998 | DL | 15 | 5 | 1367 | 2 | 4 | - |
| 19 | Jovan Milošević | 2005 | DL | 1 | 4 | 224 | 1 | 1 | - |
| 29 | Salim Musah | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Victor Boniface | 2000 | DL | 2 | 9 | 377 | - | 1 | - |
Alemania






