Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Karl Hein | 2002 | P | 2 | - | 188 | - | - | - |
| 25 | Markus Kolke | 1990 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mio Backhaus | 2004 | P | 10 | - | 953 | - | - | - |
| 37 | Stefan Smarkalev | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Yukinari Sugawara | 2000 | DF | 11 | - | 1017 | - | - | - |
| 4 | Niklas Stark | 1995 | DF | 2 | 3 | 203 | - | 5 | 2 |
| 5 | Amos Pieper | 1998 | DF | 6 | - | 523 | - | 2 | - |
| 8 | Mitchell Weiser | 1994 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Julián Malatini | 2001 | DF | 1 | 1 | 98 | - | 1 | - |
| 23 | Isaac Schmidt | 1999 | DF | - | 6 | 158 | 1 | 1 | - |
| 27 | Felix Agu | 1999 | DF | 6 | - | 504 | - | 1 | - |
| 31 | Karim Coulibaly | 2007 | DF | 11 | 1 | 1031 | 1 | 2 | - |
| 32 | Marco Friedl | 1998 | DF | 11 | - | 1034 | 1 | 3 | - |
| 33 | Mick Schmetgens | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Max Wöber | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jens Stage | 1996 | C | 10 | - | 873 | 4 | 2 | - |
| 10 | Leonardo Bittencourt | 1993 | C | 1 | 6 | 207 | - | 1 | - |
| 14 | Senne Lynen | 1999 | C | 11 | - | 1011 | - | 1 | - |
| 18 | Cameron Puertas | 1998 | C | 7 | 3 | 619 | - | 3 | - |
| 20 | Romano Schmid | 2000 | C | 12 | - | 1086 | 2 | 1 | - |
| 21 | Isak Hansen-Aarøen | 2004 | C | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 24 | Patrice Čović | 2007 | C | 2 | 6 | 231 | - | 1 | - |
| 28 | Skelly Alvero | 2002 | C | - | 2 | 42 | - | - | - |
| 34 | Wesley Adeh | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Olivier Deman | 2000 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Keke Topp | 2004 | DL | 3 | 5 | 315 | - | 2 | - |
| 11 | Justin Njinmah | 2000 | DL | 6 | 5 | 521 | 2 | 1 | - |
| 17 | Marco Grüll | 1998 | DL | 10 | 2 | 909 | 2 | 3 | - |
| 19 | Samuel Mbangula | 2004 | DL | 8 | 3 | 636 | 3 | - | - |
| 29 | Salim Musah | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Victor Boniface | 2000 | DL | 2 | 8 | 358 | - | 1 | - |
Alemania






