Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Müller | 1991 | P | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Paul Tschernuth | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Frank Feller | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Diant Ramaj | 2001 | P | 18 | - | 1696 | - | 1 | - |
| 2 | Marnon Busch | 1994 | DF | 9 | 8 | 995 | - | 2 | - |
| 4 | Tim Siersleben | 2000 | DF | 10 | 2 | 953 | - | 1 | - |
| 6 | Patrick Mainka | 1994 | DF | 18 | - | 1696 | 1 | 1 | - |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1996 | DF | 17 | 1 | 1630 | 1 | 3 | - |
| 23 | Omar-Haktab Traoré | 1998 | DF | 11 | 7 | 1142 | - | 2 | - |
| 25 | Leonidas Stergiou | 2002 | DF | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 26 | Hennes Behrens | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Adam Kölle | 2006 | DF | - | 5 | 103 | 1 | 1 | - |
| 32 | Leart Paçarada | 1994 | DF | 1 | - | 7 | - | - | - |
| 3 | Jan Schöppner | 1999 | C | 16 | 1 | 1281 | 1 | 4 | - |
| 5 | Benedikt Gimber | 1997 | C | 10 | 2 | 797 | - | 4 | - |
| 16 | Julian Niehues | 2001 | C | 9 | 4 | 789 | 1 | - | - |
| 20 | Luca Kerber | 2002 | C | 5 | 5 | 405 | - | 2 | - |
| 21 | Adrian Beck | 1997 | C | 7 | 8 | 702 | 1 | - | - |
| 22 | Arijon Ibrahimović | 2005 | C | 15 | 3 | 1376 | - | 2 | - |
| 30 | Niklas Dorsch | 1998 | C | 14 | 3 | 1208 | - | 1 | - |
| 33 | Nick Rothweiler | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Stefan Schimmer | 1994 | DL | 1 | 12 | 485 | 5 | 1 | - |
| 10 | Christian Conteh | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Budu Zivzivadze | 1994 | DL | 6 | 2 | 384 | 1 | - | 1 |
| 17 | Mathias Honsak | 1996 | DL | 9 | 6 | 809 | - | - | - |
| 18 | Marvin Pieringer | 1999 | DL | 8 | 4 | 732 | 2 | 2 | - |
| 29 | Mikkel Kaufmann | 2001 | DL | 6 | 6 | 507 | 1 | 2 | - |
| 31 | Sirlord Conteh | 1996 | DL | 3 | 4 | 413 | 1 | 1 | - |
| 37 | Tobias Weigel | 2007 | DL | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 38 | Yannik Wagner | 2007 | DL | - | 4 | 72 | - | - | - |
Alemania






