Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Atubolu | 2002 | P | 19 | - | 1804 | - | - | - |
| 21 | Florian Müller | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jannik Huth | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Philipp Lienhart | 1996 | DF | 11 | 1 | 929 | - | 4 | 1 |
| 5 | Anthony Jung | 1991 | DF | 4 | 4 | 480 | - | 2 | - |
| 17 | Lukas Kübler | 1992 | DF | 15 | 1 | 1278 | 2 | 2 | - |
| 19 | Niklas Beste | 1999 | DF | 11 | 3 | 1023 | - | 3 | - |
| 28 | Matthias Ginter | 1994 | DF | 18 | - | 1707 | - | 1 | - |
| 29 | Philipp Treu | 2000 | DF | 13 | 3 | 1242 | 1 | 2 | - |
| 30 | Christian Günter | 1993 | DF | 8 | 5 | 786 | - | 1 | - |
| 33 | Jordy Makengo | 2001 | DF | 8 | 3 | 768 | - | 1 | - |
| 37 | Max Rosenfelder | 2003 | DF | 3 | 6 | 317 | - | - | - |
| 43 | Bruno Ogbus | 2005 | DF | 2 | 1 | 215 | - | - | - |
| 65 | Karl Steinmann | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Patrick Osterhage | 2000 | C | 9 | 5 | 865 | 1 | 3 | - |
| 8 | Maximilian Eggestein | 1996 | C | 19 | - | 1804 | 2 | 3 | - |
| 11 | Daniel-Kofi Kyereh | 1996 | C | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Yuito Suzuki | 2001 | C | 10 | 4 | 928 | 3 | 2 | - |
| 27 | Nicolas Höfler | 1990 | C | - | 6 | 105 | - | - | - |
| 44 | Johan Manzambi | 2005 | C | 15 | 1 | 1313 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | Derry Scherhant | 2002 | DL | 4 | 12 | 601 | 4 | 1 | - |
| 9 | Lucas Höler | 1994 | DL | 16 | 2 | 1275 | 1 | - | - |
| 18 | Eren Dinkçi | 2001 | DL | 3 | 5 | 273 | - | 1 | - |
| 20 | Junior Adamu | 2001 | DL | 7 | 2 | 464 | 1 | 1 | - |
| 22 | Cyriaque Irié | 2005 | DL | - | 1 | 31 | - | 1 | - |
| 26 | Maximilian Philipp | 1994 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Igor Matanović | 2003 | DL | 2 | 14 | 544 | 5 | - | - |
| 32 | Vincenzo Grifo | 1993 | DL | 12 | 7 | 1002 | 6 | - | - |
Alemania






