Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Van Crombrugge | 1993 | G | 12 | - | 1134 | - | - | - |
| 26 | Tobias Lawal | 2000 | G | 9 | - | 843 | - | - | - |
| 28 | Lucca Brughmans | 2008 | G | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Brent Stevens | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Olivier Vliegen | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kayden Pierre | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mujaid Sadick | 2000 | D | 21 | - | 1918 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Matte Smets | 2004 | D | 21 | - | 1977 | - | 2 | - |
| 18 | Joris Kayembe | 1994 | D | 11 | 1 | 973 | - | 2 | - |
| 19 | Yaimar Medina | 2004 | D | 9 | 7 | 860 | - | 2 | - |
| 22 | Brad Manguelle | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Adrián Palacios | 2004 | D | 2 | 7 | 236 | - | - | - |
| 44 | Josue Kongolo | 2006 | D | 2 | 3 | 267 | - | 1 | - |
| 65 | Christian Akpan | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Zakaria El Ouahdi | 2001 | D | 15 | - | 1351 | 4 | 2 | - |
| 7 | Jarne Steuckers | 2002 | M | 13 | 5 | 1180 | - | - | - |
| 8 | Bryan Heynen | 1997 | M | 21 | - | 1953 | 3 | 4 | - |
| 20 | Konstantinos Karetsas | 2007 | M | 15 | 4 | 1342 | - | 2 | - |
| 21 | Ibrahima Bangoura | 2004 | M | 6 | 6 | 450 | - | 1 | - |
| 24 | Nikolas Sattlberger | 2004 | M | 8 | 5 | 633 | - | 3 | - |
| 38 | Daan Heymans | 1999 | M | 10 | 3 | 900 | 3 | 1 | - |
| 9 | Hyeon-gyu Oh | 2001 | F | 13 | 6 | 1148 | 6 | 1 | - |
| 10 | Junya Itō | 1993 | F | 5 | 4 | 469 | 3 | - | - |
| 14 | Yira Sor | 2000 | F | 8 | 8 | 782 | 1 | - | - |
| 23 | Aaron Bibout | 2004 | F | - | 1 | 28 | 1 | - | - |
| 27 | Ken Nkuba | 2002 | F | 5 | 5 | 540 | 1 | 2 | - |
| 29 | Robin Mirisola | 2006 | F | 4 | 8 | 498 | 1 | 1 | - |
| 30 | Ayumu Yokoyama | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Noah Adedeji-Sternberg | 2005 | F | 7 | 8 | 650 | - | - | - |
| 99 | Jusef Erabi | 2003 | F | 4 | 7 | 404 | 1 | 2 | - |
Germany






