Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Fortin | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Guillaume Dietsch | 2001 | G | 10 | - | 943 | - | 1 | - |
| 34 | Michael Verrips | 1996 | G | 10 | - | 926 | - | - | - |
| Gauthier Gallon | 1993 | G | 1 | - | 98 | - | - | - | |
| 4 | Bryan Goncalves | 1996 | D | 9 | 2 | 880 | - | 3 | - |
| 5 | Luc Marijnissen | 2003 | D | 21 | - | 1904 | 1 | 3 | - |
| 20 | Dávid Hrnčár | 1997 | D | 3 | 8 | 387 | - | - | - |
| 21 | Kobe Cools | 1997 | D | 10 | 3 | 914 | - | 1 | - |
| 22 | Benjamin Fredrick | 2005 | D | 10 | 4 | 886 | - | 2 | - |
| 44 | Luc De Fougerolles | 2005 | D | 13 | 3 | 1158 | - | 4 | 2 |
| 67 | Nail Moutha-Sebtaoui | 2005 | D | - | 8 | 143 | - | 1 | - |
| 70 | Marsoni Sambu | 1996 | D | 10 | 4 | 956 | - | 1 | - |
| 88 | Fabio Ferraro | 2002 | D | 21 | - | 1905 | - | 3 | - |
| 15 | Krzysztof Kotoń | 2003 | M | - | 6 | 121 | - | - | - |
| 16 | Roman Květ | 1997 | M | 20 | 1 | 1744 | 3 | 3 | - |
| 17 | Noah Mbamba | 2005 | M | 21 | - | 1737 | - | 3 | - |
| 18 | Nathan Rôdes | 1997 | M | 12 | 8 | 1176 | - | - | - |
| 23 | Desmond Acquah | 2002 | M | - | 4 | 81 | - | - | - |
| 24 | Malcolm Viltard | 2002 | M | 19 | 1 | 1532 | - | 5 | 1 |
| 45 | Amine Daali | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | David Toshevski | 2001 | F | 9 | 2 | 649 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | Moïse Sahi Dion | 2001 | F | - | 4 | 71 | - | - | - |
| 11 | Ragnar Oratmangoen | 1998 | F | 1 | 8 | 244 | 1 | - | - |
| 19 | Jordan Attah Kadiri | 2000 | F | 1 | 8 | 246 | 1 | 1 | - |
| 27 | Alireza Jahanbakhsh | 1993 | F | 1 | 7 | 252 | - | 2 | - |
| 37 | Ryan Adewusi | 2005 | F | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 77 | Bruny Nsimba | 2000 | F | 17 | 3 | 1394 | 6 | 2 | - |
| 90 | Mohamed Berte | 2002 | F | 4 | 11 | 501 | 1 | 1 | - |
Germany






