Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Fortin | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Guillaume Dietsch | 2001 | G | 10 | - | 943 | - | 1 | - |
| 34 | Michael Verrips | 1996 | G | 10 | - | 926 | - | - | - |
| 93 | Gauthier Gallon | 1993 | G | 8 | - | 757 | - | 1 | - |
| 4 | Bryan Goncalves | 1996 | D | 16 | 2 | 1477 | - | 4 | - |
| 5 | Luc Marijnissen | 2003 | D | 27 | - | 2431 | 1 | 4 | - |
| 6 | Bo De Kerf | 2003 | D | - | 3 | 99 | - | - | - |
| 20 | Dávid Hrnčár | 1997 | D | 4 | 9 | 482 | 1 | - | - |
| 21 | Kobe Cools | 1997 | D | 15 | 3 | 1378 | - | 2 | - |
| 22 | Benjamin Fredrick | 2005 | D | 10 | 4 | 886 | - | 2 | - |
| 44 | Luc De Fougerolles | 2005 | D | 16 | 7 | 1507 | - | 5 | 2 |
| 67 | Nail Moutha-Sebtaoui | 2005 | D | 1 | 10 | 239 | - | 2 | - |
| 70 | Marsoni Sambu | 1996 | D | 16 | 5 | 1423 | - | 3 | - |
| 88 | Fabio Ferraro | 2002 | D | 27 | - | 2446 | - | 5 | - |
| 15 | Krzysztof Kotoń | 2003 | M | - | 9 | 172 | - | - | - |
| 16 | Roman Květ | 1997 | M | 27 | 1 | 2373 | 5 | 3 | - |
| 17 | Noah Mbamba | 2005 | M | 28 | - | 2316 | 1 | 4 | - |
| 18 | Nathan Rôdes | 1997 | M | 14 | 11 | 1387 | - | 1 | - |
| 23 | Desmond Acquah | 2002 | M | - | 6 | 109 | - | - | - |
| 24 | Malcolm Viltard | 2002 | M | 24 | 2 | 1986 | - | 7 | 1 |
| 45 | Amine Daali | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | David Toshevski | 2001 | F | 15 | 3 | 1112 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Ragnar Oratmangoen | 1998 | F | 1 | 9 | 255 | 1 | - | - |
| 19 | Jordan Attah Kadiri | 2000 | F | 1 | 9 | 253 | 1 | 2 | - |
| 27 | Alireza Jahanbakhsh | 1993 | F | 4 | 10 | 555 | - | 3 | - |
| 37 | Ryan Adewusi | 2005 | F | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 77 | Bruny Nsimba | 2000 | F | 22 | 3 | 1779 | 8 | 3 | - |
| 90 | Mohamed Berte | 2002 | F | 4 | 18 | 708 | 1 | 1 | - |
Germany






