Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jordy Schelfhout | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Richmond Badu | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fanos Katelaris | 1996 | DF | 9 | 4 | 913 | - | 3 | 1 |
| 27 | Brecht Capon | 1988 | DF | 11 | 10 | 1158 | - | - | - |
| Cederick Van Daele | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Maxime D'Arpino | 1986 | C | - | 4 | 125 | - | - | - |
| 10 | Kenny Rocha Santos | 2000 | C | 16 | 3 | 1287 | - | 7 | - |
| 11 | Indy Boonen | 1999 | C | 4 | 7 | 412 | 1 | 1 | - |
| 16 | Sieben Dewaele | 1999 | C | 18 | 5 | 1366 | - | 3 | - |
| 20 | Andy Musayev | 2003 | DL | 2 | 5 | 210 | - | 2 | - |
| 92 | Preben Stiers | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






