Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Fortin | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Guillaume Dietsch | 2001 | P | 6 | - | 571 | - | - | - |
| 34 | Michael Verrips | 1996 | P | 10 | - | 926 | - | - | - |
| 4 | Bryan Goncalves | 1996 | DF | 4 | 2 | 423 | - | 2 | - |
| 5 | Luc Marijnissen | 2003 | DF | 16 | - | 1497 | 1 | 2 | - |
| 20 | Dávid Hrnčár | 1997 | DF | 3 | 6 | 365 | - | - | - |
| 21 | Kobe Cools | 1997 | DF | 7 | 2 | 644 | - | 1 | - |
| 22 | Benjamin Fredrick | 2005 | DF | 10 | 4 | 886 | - | 2 | - |
| 44 | Luc De Fougerolles | 2005 | DF | 12 | - | 975 | - | 1 | 1 |
| 67 | Nail Moutha-Sebtaoui | 2005 | DF | - | 7 | 120 | - | - | - |
| 70 | Marsoni Sambu | 1996 | DF | 6 | 3 | 591 | - | 1 | - |
| 88 | Fabio Ferraro | 2002 | DF | 16 | - | 1458 | - | 3 | - |
| 15 | Krzysztof Kotoń | 2003 | C | - | 5 | 96 | - | - | - |
| 16 | Roman Květ | 1997 | C | 16 | - | 1342 | 1 | 1 | - |
| 17 | Noah Mbamba | 2005 | C | 16 | - | 1288 | - | 3 | - |
| 18 | Nathan Rôdes | 1997 | C | 10 | 6 | 1002 | - | - | - |
| 23 | Desmond Acquah | 2002 | C | - | 3 | 63 | - | - | - |
| 24 | Malcolm Viltard | 2002 | C | 14 | 1 | 1119 | - | 4 | 1 |
| 45 | Amine Daali | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | David Toshevski | 2001 | DL | 5 | 1 | 362 | 3 | - | 1 |
| 10 | Moïse Sahi Dion | 2001 | DL | - | 4 | 71 | - | - | - |
| 19 | Jordan Attah Kadiri | 2000 | DL | 1 | 7 | 233 | 1 | 1 | - |
| 26 | Ragnar Oratmangoen | 1998 | DL | 1 | 8 | 244 | 1 | - | - |
| 37 | Ryan Adewusi | 2005 | DL | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 77 | Bruny Nsimba | 2000 | DL | 12 | 3 | 989 | 4 | 2 | - |
| 90 | Mohamed Berte | 2002 | DL | 3 | 7 | 316 | 1 | - | - |
| Alireza Jahanbakhsh | 1993 | DL | - | 3 | 106 | - | 2 | - |
Alemania






