Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Fortin | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Guillaume Dietsch | 2001 | P | 10 | - | 943 | - | 1 | - |
| 34 | Michael Verrips | 1996 | P | 10 | - | 926 | - | - | - |
| 93 | Gauthier Gallon | 1993 | P | 8 | - | 763 | - | 1 | - |
| 4 | Bryan Goncalves | 1996 | DF | 16 | 2 | 1483 | - | 4 | - |
| 5 | Luc Marijnissen | 2003 | DF | 27 | - | 2431 | 1 | 4 | - |
| 6 | Bo De Kerf | 2003 | DF | - | 3 | 105 | - | - | - |
| 20 | Dávid Hrnčár | 1997 | DF | 4 | 9 | 481 | 1 | - | - |
| 21 | Kobe Cools | 1997 | DF | 15 | 3 | 1378 | - | 2 | - |
| 22 | Benjamin Fredrick | 2005 | DF | 10 | 4 | 886 | - | 2 | - |
| 44 | Luc De Fougerolles | 2005 | DF | 16 | 7 | 1507 | - | 5 | 2 |
| 67 | Nail Moutha-Sebtaoui | 2005 | DF | 1 | 10 | 238 | - | 2 | - |
| 70 | Marsoni Sambu | 1996 | DF | 16 | 5 | 1429 | - | 3 | - |
| 88 | Fabio Ferraro | 2002 | DF | 27 | - | 2446 | - | 5 | - |
| 15 | Krzysztof Kotoń | 2003 | C | - | 9 | 179 | - | - | - |
| 16 | Roman Květ | 1997 | C | 27 | 1 | 2379 | 5 | 3 | - |
| 17 | Noah Mbamba | 2005 | C | 28 | - | 2322 | 1 | 4 | - |
| 18 | Nathan Rôdes | 1997 | C | 14 | 11 | 1393 | - | 1 | - |
| 23 | Desmond Acquah | 2002 | C | - | 6 | 109 | - | - | - |
| 24 | Malcolm Viltard | 2002 | C | 24 | 2 | 1993 | - | 7 | 1 |
| 45 | Amine Daali | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | David Toshevski | 2001 | DL | 15 | 3 | 1111 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Ragnar Oratmangoen | 1998 | DL | 1 | 9 | 255 | 1 | - | - |
| 19 | Jordan Attah Kadiri | 2000 | DL | 1 | 9 | 260 | 1 | 2 | - |
| 27 | Alireza Jahanbakhsh | 1993 | DL | 4 | 10 | 554 | - | 3 | - |
| 37 | Ryan Adewusi | 2005 | DL | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 77 | Bruny Nsimba | 2000 | DL | 22 | 3 | 1779 | 8 | 3 | - |
| 90 | Mohamed Berte | 2002 | DL | 4 | 18 | 715 | 1 | 1 | - |
Alemania






