Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Álvarez | 2001 | G | 16 | - | 1507 | - | - | - |
| 13 | Carlos Marín | 1997 | G | 6 | - | 553 | - | - | - |
| 26 | Alejandro Arévalo | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ignasi Vilarrasa | 1999 | D | 9 | - | 751 | 1 | 1 | - |
| 3 | María Alcedo | 2001 | D | 3 | 7 | 319 | - | 1 | - |
| 4 | José Martín | 1998 | D | 8 | 5 | 908 | - | 3 | - |
| 12 | Franck Fomeyem | 1999 | D | 14 | - | 1223 | - | 4 | - |
| 16 | Rubén Alves | 1994 | D | 11 | 1 | 986 | 1 | 6 | 1 |
| 21 | Carlos Albarrán | 1994 | D | 15 | 1 | 1289 | - | 3 | 1 |
| 22 | Carlos Isaac | 1998 | D | 15 | 2 | 1469 | 1 | 4 | - |
| 31 | Miguel Muñoz | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Daniel Albuera | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marcelo Timorán | 2006 | D | - | 1 | 40 | - | 1 | - |
| 37 | Daniel García | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Théo Zidane | 2002 | M | 3 | 10 | 481 | - | 2 | - |
| 8 | Ismael Ruiz | 2001 | M | 19 | 1 | 1783 | - | 2 | - |
| 15 | Xavier Sintes | 2001 | M | 12 | 1 | 1093 | - | 2 | - |
| 20 | Alberto del Moral | 2000 | M | 4 | 9 | 456 | - | 2 | - |
| 24 | Pedro Ortiz | 2000 | M | 10 | 3 | 681 | - | 1 | - |
| 28 | Miquel Salas | 2005 | M | 1 | 3 | 119 | - | - | - |
| 30 | Daniel Requena | 2004 | M | 16 | 4 | 1408 | 1 | 6 | - |
| 5 | Diego Bri | 2002 | F | 1 | 7 | 228 | 1 | - | - |
| 6 | Diego Percan | 2001 | F | - | 3 | 43 | - | 1 | - |
| 9 | Nikolay Obolskiy | 1997 | F | - | 5 | 45 | - | - | - |
| 10 | Jacobo González | 1997 | F | 21 | - | 1854 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | Kevin Medina | 2001 | F | 6 | 12 | 676 | 1 | 5 | - |
| 14 | Sergio Guardiola | 1991 | F | 7 | 12 | 743 | 1 | 5 | - |
| 17 | Adilson Mendes Martins | 1997 | F | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Adrián Fuentes | 1996 | F | 15 | 6 | 1389 | 8 | - | - |
| 19 | Dalisson Dali | 2000 | F | 10 | 5 | 804 | 2 | 1 | - |
| 23 | Cristian Carracedo | 1995 | F | 19 | 1 | 1624 | 1 | 6 | - |
Germany






