Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Vila | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| Ian Mackay | 1986 | G | 20 | - | 1859 | - | 4 | - | |
| Daniel Martín | 1998 | G | 22 | - | 2085 | - | 2 | - | |
| José Fajardo | 2003 | G | - | - | - | - | - | - | |
| David Naranjo | 2003 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Álex Serra | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Floris Smand | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Dario Đumić | 1992 | D | 18 | 2 | 1681 | 3 | 3 | - |
| 5 | Arnau Gaixas | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| Alejandro Iniesta | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Marc Mateu | 1990 | D | 36 | 1 | 3390 | 2 | 8 | - | |
| Ignacio Monsalve | 1994 | D | 10 | 7 | 1005 | - | 4 | 1 | |
| Iván Martos | 1997 | D | 13 | 5 | 1163 | - | 4 | 1 | |
| 6 | Borja Calvo Montón | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ignacio Quintana | 2001 | M | 26 | 12 | 2380 | 1 | 5 | - |
| 8 | Marcos Bustillo | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| David Timor | 1989 | M | 22 | 8 | 1939 | - | 11 | 1 | |
| Federico Vico | 1994 | M | 7 | 8 | 739 | 1 | 2 | - | |
| Alejandro Bernal | 1991 | M | 11 | 13 | 1216 | 1 | 4 | - | |
| 0 | Israel Sala | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| Mohamed Diouri | 1999 | F | 2 | 10 | 331 | 1 | 1 | - | |
| Sixtus Ogbuehi | 2003 | F | - | 6 | 55 | - | - | - | |
| Sekou Gassama | 1995 | F | 5 | 6 | 487 | 1 | 2 | - | |
| Sergio Cantó | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
Germany






