Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Cuñat | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mathew Ryan | 1992 | P | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Alejandro Primo | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Cayetano Romero | 2025 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Matías Moreno | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Alan Matturro | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 4 | de la Fuente | 1999 | DF | 28 | 4 | 2705 | 2 | 12 | 1 |
| 5 | Unai Elgezabal | 1993 | DF | 40 | - | 3823 | - | 9 | - |
| 6 | Diego Pampín | 2000 | DF | 33 | 2 | 3183 | 1 | 4 | - |
| 14 | Jorge Cabello | 2004 | DF | 15 | 5 | 1573 | - | 5 | - |
| 17 | Víctor García | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jeremy Toljan | 1994 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Manuel Sánchez | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Martín Krug | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Nacho Pérez | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Huseini Nakoha | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jon Olasagasti | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Pablo Martínez | 1998 | C | 32 | 4 | 2638 | 3 | - | - |
| 12 | Unai Vencedor | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kervin Arriaga | 1998 | C | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Iker Losada | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Oriol Rey | 1998 | C | 37 | 2 | 3419 | - | 10 | - |
| 24 | Carlos Álvarez | 2003 | C | 39 | 3 | 3528 | 7 | 4 | - |
| 30 | Víctor Fernández | 2007 | C | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 33 | Joan Ruiz | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Roger Brugué | 1996 | DL | 31 | 6 | 2517 | 11 | 4 | - |
| 9 | Iván Romero | 2001 | DL | 19 | 16 | 1959 | 9 | 1 | - |
| 11 | Luis Morales | 1987 | DL | 36 | 6 | 2740 | 11 | 4 | - |
| 15 | Goduine Koyalipou | 2000 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Carlos Espí | 2005 | DL | 1 | 35 | 661 | 6 | - | - |
| 21 | Karl Etta Eyong | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






