Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Zidane | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Íker García | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Bohdan Isachenko | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Carlos Guirao | 2008 | P | - | - | - | - | - | - |
| Fran Árbol | 2006 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Pau Casadesús | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Diego Hormigo | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Manu Lama | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Álex Sola | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Álvaro Lemos | 1993 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Baïla Diallo | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Oscar Oppong | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Seydou Fall | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Juan Juanjo | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Bourama Dembele | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Pablo Jiménez | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rubén Alcaraz | 1991 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Pedro Alemañ | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Mario Gambin | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Dominique Moubeke | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Dylan Rodríguez | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| Gerard Gumbau | 1994 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Juan Stoichkov | 1993 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 11 | José Arnáiz | 1995 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jorge Pascual | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Sergio Rodelas | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Samu Cortés | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Rayan Zinebi | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






