Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitar Sheytanov | 1999 | G | 14 | 1 | 1386 | - | 2 | - | |
| Petar Marinov | 2000 | G | 6 | - | 503 | - | 1 | - | |
| Aleksandar Markov | 2007 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Luca Marques | 2011 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Ognjen Gašević | 2002 | D | 10 | - | 794 | - | 1 | - | |
| Adama Traoré | 2000 | D | 11 | - | 1031 | - | 2 | - | |
| Fourat Soltani | 1999 | D | 4 | - | 375 | - | 1 | - | |
| Dragan Grivić | 1996 | D | 5 | 3 | 421 | - | - | - | |
| Diego Medina | 2002 | D | 14 | 2 | 1375 | - | - | - | |
| Egor Parkhomenko | 2003 | D | 2 | 2 | 236 | - | 1 | - | |
| Juan Carrión | 1997 | D | 5 | 5 | 561 | - | 2 | 1 | |
| Andre Hoffmann | 1993 | D | 9 | - | 807 | 1 | 1 | - | |
| Lasha Dvali | 1995 | D | 8 | - | 713 | - | 1 | - | |
| Borislav Tsonev | 1995 | M | 11 | 5 | 1023 | 2 | 2 | - | |
| Yohann Magnin | 1997 | M | 6 | 6 | 692 | - | 1 | - | |
| Thalis Cantanhede | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Marto Boychev | 2008 | M | 4 | 10 | 423 | 1 | 1 | - | |
| Benaissa Benamar | 1997 | M | 2 | - | 191 | 1 | - | - | |
| Florian Krebs | 1999 | M | - | 1 | 88 | - | - | - | |
| Bernardo Berna | 2002 | M | 1 | - | 6 | - | - | - | |
| Brian Sobrero | 1998 | M | 18 | 2 | 1461 | 3 | 2 | - | |
| Stoil Yordanov | 2009 | M | - | 1 | 8 | - | - | - | |
| Martin Danchev | 2011 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Peter Vitanov | 1995 | M | 12 | 6 | 1176 | - | - | - | |
| Aka David | 2006 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Radoslav Karamanov | 2008 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Mamadou Diallo | 1996 | F | 16 | 3 | 1411 | 11 | 5 | - | |
| Elias Franco | 1996 | F | 9 | 10 | 904 | 4 | 2 | - | |
| José Martines | 2002 | F | 1 | 8 | 248 | 1 | 1 | - | |
| Georgi Rusev | 1998 | F | 15 | 4 | 1381 | 1 | 4 | - | |
| Atanas Iliev | 1994 | F | 4 | 14 | 477 | 3 | 2 | - | |
| Frédéric Maciel | 1994 | F | 15 | 4 | 1259 | 1 | 4 | - |
Germany






