Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentino Quintero | 2003 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Arthur | 2001 | G | 12 | - | 1143 | - | 2 | - | |
| Stelian Georgiev | 2007 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Ganev | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Juan Salomoni | 1997 | D | 12 | - | 1143 | 1 | - | - | |
| Tijan Sonha | 2001 | D | 10 | - | 824 | - | 2 | 1 | |
| Vicente Longinotti | 2004 | D | - | 2 | 48 | - | 1 | - | |
| Facundo Costantini | 2000 | D | 6 | - | 541 | - | 2 | - | |
| Stanislav Yovkov | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| João Sérgio | 2003 | D | 9 | - | 836 | - | 1 | - | |
| Viktorio Valkov | 2006 | D | 10 | - | 892 | - | 2 | 1 | |
| Martin Georgiev | 2005 | D | - | 1 | 12 | - | 1 | - | |
| Ivaylo Mitev | 2006 | D | 1 | 2 | 131 | - | - | - | |
| Augusto Dabo | 2004 | D | 1 | 4 | 186 | - | 1 | - | |
| Alejandro Masogo | 2001 | M | 5 | 4 | 539 | - | 3 | - | |
| Caio Lopes | 2000 | M | 6 | - | 567 | 1 | 3 | - | |
| Stefan Gavrilov | 2000 | M | 5 | 3 | 454 | - | - | - | |
| Stilyan Rusenov | 2005 | M | 2 | 2 | 175 | - | - | - | |
| Carlos Algarra | 2000 | M | 6 | - | 576 | - | 1 | - | |
| Wesley Dual | 2006 | M | - | 3 | 31 | - | - | - | |
| Ismael Ferrer | 2003 | M | 3 | 7 | 371 | 1 | 2 | 1 | |
| Miroslav Georgiev | 2007 | F | - | 7 | 90 | - | - | - | |
| Zhivodar Zhekov | 2007 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Yesid Valbuena | 2001 | F | 4 | - | 285 | - | - | - | |
| Vladimir Sapundzhiev | 2007 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Facundo Alarcón | 2003 | F | 3 | 3 | 334 | - | 2 | - | |
| Juanca Pineda | 2000 | F | 10 | 1 | 896 | - | 1 | - | |
| Alberto Salido | 2000 | F | 11 | - | 900 | 8 | 2 | - | |
| Gianluca Colla | 2001 | F | 3 | 4 | 349 | - | 2 | - | |
| Stoyan Dobrev | 2006 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Nene | 2002 | F | 10 | 1 | 864 | 2 | 1 | - |
Germany






