Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Naumov | 1998 | G | 18 | - | 1653 | - | 2 | - | |
| Hristiyan Slavkov | 2003 | G | 1 | - | 94 | - | - | - | |
| Nikolay Prandzhev | 2005 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Ivaylo Videv | 2006 | D | 13 | - | 1052 | 1 | 3 | - | |
| Gabriel Zlatanov | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Zakaria Tindano | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Gabriel Noga | 2002 | D | 4 | 2 | 310 | - | 1 | - | |
| Bryan Hein | 2001 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Nikolay Minkov | 1997 | D | 19 | - | 1718 | 3 | 3 | - | |
| Enock Kwateng | 1997 | D | 14 | 1 | 1185 | 1 | 5 | - | |
| Simeon Petrov | 2000 | D | 6 | 2 | 609 | - | 1 | - | |
| Konstantinos Balogiannis | 1999 | D | 10 | 3 | 888 | - | 2 | - | |
| Nikola Soldo | 2001 | D | 14 | 1 | 1325 | - | 2 | - | |
| Nikola Iliev | 2004 | M | 7 | 8 | 644 | - | 3 | 1 | |
| Todor Nedelev | 1993 | M | 16 | - | 1348 | 1 | 2 | - | |
| Lucas Araújo | 1999 | M | - | 5 | 191 | 1 | - | - | |
| Henrique Jocú | 2001 | M | 5 | 1 | 374 | - | 1 | - | |
| Samuil Tsonov | 2008 | M | 1 | 4 | 156 | 1 | 1 | - | |
| Carlos Algarra | 2000 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Edson Silva | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Franklin Mascote | 1996 | F | 11 | 2 | 848 | 4 | - | - | |
| Aleksa Maraš | 2001 | F | - | 3 | 119 | - | - | - | |
| Williams Chimezie | 2006 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Emerson Rodríguez | 2000 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Pedro Igor | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Emil Naydenov | 2007 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Samuel Kalu | 1997 | F | 3 | 7 | 344 | 1 | - | - |
Germany






